广东自考大数据与会计专业(专科)
- 专业名称
- 大数据与会计
- 专业代码
- 530302
- 专业层次
- 专科
- 专业大类
- 财经商贸大类-财务会计类
- 专业状态
- 正常开考✔
- 主考院校
- 开考类型
- 面向社会开考
- 开考地区
- 广东
查看本份资料的专业概述
广东自学考试大数据与会计专业层次为专科,专业代码为530302,由华南理工大学、华南农业大学、暨南大学、广东财经大学、汕头大学、北京理工大学珠海学院、珠海科技学院、广东金融学院、广州工商学院、广东科技学院、广州华商学院、深圳大学(退出过渡)等学校主考,是广东自学考试面向社会开考专业,专业大类属于财经商贸大类-财务会计类,目前处于正常开考状态。
以上为本份资料所列信息,课程与报考安排可继续查看当地专业计划。
专业要求与课程设置
在广东自学考试中,报考大数据与会计这一专科层次的考生,需要面对的笔试及实践课程覆盖面较广。就常见的考试安排来看,涉及的思想政治与语言类课程包括《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《思想道德与法治》以及《大学语文》;数学与经济基础方面则有《高等数学(一)》《政治经济学(财经类)》两门。
专业核心层面,考生要完成《中国税制》《基础会计学》《国民经济统计概论》《经济法概论(财经类)》和《中级财务会计》的学习,同时《计算机应用基础》分为笔试与实实践两个部分考核。
此外,不同主考院校还会安排《财务管理学》《成本会计》《企业管理概论》《管理会计(一)》等课程,具体以各校开考计划为准。
专业培养目标
从人才培养定位来看,该专业注重职业道德与人文素养的养成,要求学生掌握会计学科的基础理论、基础知识和基础技能,并在成本会计、财务会计等方向形成相应的知识与能力储备。毕业后的就业面向较宽,各类企事业单位中的出纳岗位、会计核算、会计监督、涉税业务处理、财务管理、查账验证以及会计咨询等工作,均属于本专业毕业生可胜任的职业型技能型岗位范围。
课程设置与学分
专业代码:530302 | 专业名称:大数据与会计 |
专业建设主考学校:暨南大学 | 学历层次:专科 |
广东金融学院 |
|
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
专业代码:530302 | 专业名称:大数据与会计 |
专业建设主考学校:华南理工大学 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 02600 | C 语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 |
05947 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 |
专业代码:530302 | 专业名称:大数据与会计 |
专业建设主考学校:华南农业大学 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 |
007 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 08114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 |
012 | 00944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 |
014 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 |
专业代码:530302 | 专业名称:大数据与会计 |
专业建设主考学校:深圳大学 | 学历层次:专科 |
专业课程组:会计电算化 |
|
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 02600 | C 语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 |
05947 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 |
除前述院校外,深圳大学也开设有这一专业,其专业代码同样是530302,学历层次为专科,但下设的专业课程组为农村财会与审计。该课程组对应的课程表单,见下方表格内容。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 |
007 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 08114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 |
012 | 00944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 |
014 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 |
小编寄语:愿你在书页与笔尖之间,稳步走向想成为的自己。
主考院校
本份专业资料列出的院校资料依据
专业资料的收录不等于当前接收新生;报考安排请按地区、学历方式和期次分别核对。
查看当地课程计划与依据 →