广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
14266 广州华商职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 30
14065 广州科技贸易职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 5
13927 广州华南商贸职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 61
12572 广东科学技术职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 17
12327 佛山职业技术学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 3
10566 广东海洋大学 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 110
10559 暨南大学 理工类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 4
10559 暨南大学 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 25
14266 广州华商职业学院
14065 广州科技贸易职业学院
13927 广州华南商贸职业学院
12572 广东科学技术职业学院
12327 佛山职业技术学院
10566 广东海洋大学
10559 暨南大学
530301 大数据与财务管理