高等教育自学考试开考专业清单(2026年)
来源:中华人民共和国教育部
原文摘录
49 财经商贸 大类 财务会计类 大数据与财务管理 530301
查看当地报名、院校与专业
财经商贸大类当前查看自学考试
高等教育自学考试大数据与财务管理(高职专科)专业学科门类属于财经商贸大类,专业类别属于财务会计类,专业代码为530301,本专业学习内容涵盖财务管理、企业财务会计、大数据财务分析、成本会计等。强调智能财务核算、大数据信息处理、财务决策支持系统操作、以及利用大数据技术进行业务和财务数据分析的能力。毕业生可以在各类企业、金融机构、政府机关及事业单位的财务部门、会计师事务所等机构,从事大数据会计核算、会计管理与监督、智能财务咨询、财务分析、成本控制、投资理财、税务规划等工作。
高等教育自学考试大数据与财务管理(专科)专业属于财经商贸大类-财务会计类,国家标准专业代码为530301。 专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
高等教育自学考试大数据与财务管理(高职专科)专业培养具有牢固财务管理、会计、税务及管理等基础知识,同时掌握大数据处理、财务软件应用、智能化工具使用能力的学生。学生能进行财务数据分析、预测、决策支持,并适应数字经济环境下的财务管理需求。
财务管理学、高等数学(经管类)、管理学原理(初级)、经济学原理(初级)、基础会计学、财务会计(初级)、成本会计、经济法概论(财经类)、金融学概论等。
以上为自学考试专业介绍。具体开考与招生安排请按地区核对。
选择地区,查看当地专业名称、完整课程与主考院校。
“正常开考”表示目前没有明确的停考或停止安排,不等于报名窗口正在开放,也不代表当期一定接收新生;已有明确停考或注册结论时会直接列出并提供依据。
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:中华人民共和国教育部
49 财经商贸 大类 财务会计类 大数据与财务管理 530301
来源:中华人民共和国教育部
财经商贸大类 557 530301 大数据与财务管理
来源:福建省教育考试院
5503 大数据与财务管理 14 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福建省泉州晋江市博览大道 泉州轻工职业学院。
来源:福建省教育考试院
3071 泉州轻工职业学院 5101 大数据与财务管理 43 三年 文史类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福建省泉州晋江市博览大道 泉州轻工职业学院。
3070 泉州海洋职业学院 5101 大数据与财务管理 54 三年 文史类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:福建省石狮市祥芝镇古浮村二十区1号。
来源:云南省招生考试院
14317 | 云南商务职业学院 | 高职(专科) | 18 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明杨林职教新城文苑路4号 |
14317 | 云南商务职业学院 | 高职(专科) | 04 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明杨林职教新城文苑路4号 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 22 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 21 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 36 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 06 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 29 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 28 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 58 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路389号志远大厦3楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 57 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区拓东大厦写字楼2楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 56 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭304 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 55 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区陈家营路绿地香树花城E区B栋11楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 54 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 53 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路389号志远大厦3楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 52 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区拓东大厦写字楼2楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 51 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭304 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 50 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区陈家营路绿地香树花城E区B栋11楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 49 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 高职(专科) | 24 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区茭菱路128号 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 高职(专科) | 23 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省曲靖市曲沾大道曲靖职教中心 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 高职(专科) | 02 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区茭菱路128号 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 高职(专科) | 01 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省曲靖市曲沾大道曲靖职教中心 |
来源:吉林省教育考试院
高起专 51230 吉林开放大学 0164 大数据与财务管理 理工类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0163 大数据与财务管理 理工类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0162 大数据与财务管理 理工类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0161 大数据与财务管理 理工类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0048 大数据与财务管理 文史类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0047 大数据与财务管理 文史类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0046 大数据与财务管理 文史类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0045 大数据与财务管理 文史类 财经商贸大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
吉林省2026年成人高校招生专业目录
来源:海南省考试局
3304 海口经济学院
35106 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35105 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35104 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35104 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费
来源:海南省考试局
3304 35102 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
35102 大数据与财务管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 学费
来源:湖南省教育考试院
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 515 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 503 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 509 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 503 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
12301 | 永州职业技术学院 | 3 | 高起专 | 518 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省永州市零陵区永州大道289号 | 校本部
12301 | 永州职业技术学院 | 3 | 高起专 | 518 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语)
来源:江苏省教育考试院
216 | 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 高起专 | 530301 | 大数据与财务管理 | 高起专文史类 | 非脱产 | 无锡市 | 2.5 | 008 | 普通专业 | 无锡工艺职业技术学院江苏省陶都中等专业学校校外教学点 | 江苏省宜兴市丁蜀镇周墅大桥东堍 | 2
119 | 14293 | 宿迁泽达职业技术学院 | 高起专 | 530301 | 大数据与财务管理 | 高起专文史类 | 非脱产 | 宿迁市 | 2.5 | 006 | 普通专业 | 宿迁泽达职业技术学院校本部 | 江苏省宿迁市湖滨新区学成路66号 | 8
216 | 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 高起专 | 530301 | 大数据与财务管理 | 高起专文史类 | 非脱产 | 无锡市 | 2.5 | 009 | 普通专业 | 无锡工艺职业技术学院校本部 | 江苏省宜兴市荆邑南路99号 | 2
来源:安徽省成人高校招生网
57906 民办万博科技职业学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1200元/学年 民办万博科技职业学院校本部
57902 民办万博科技职业学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 1200元/学年 民办万博科技职业学院校本部
57807 民办合肥经济技术职业学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1500 合肥经济技术职业学院校本部
57801 民办合肥经济技术职业学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 1500 合肥经济技术职业学院校本部
57708 民办合肥财经职业学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1500元/年 民办合肥财经职业学院校本部
57702 民办合肥财经职业学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 1500元/年 民办合肥财经职业学院校本部
来源:安徽省成人高校招生网
56807 淮北职业技术学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1200元/年 淮北职业技术学院
来源:安徽省成人高校招生网
51007 安徽工业经济职业技术学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 物价部门核定标准 安徽工业经济职业技术学院校本部
51002 安徽工业经济职业技术学院 大数据与财务管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 物价部门核定标准 安徽工业经济职业技术学院校本部
来源:广东省教育考试院
14266 广州华商职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 30
14065 广州科技贸易职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 5
13927 广州华南商贸职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 61
12572 广东科学技术职业学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 17
12327 佛山职业技术学院 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 3
10566 广东海洋大学 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 110
10559 暨南大学 理工类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 4
10559 暨南大学 文史类 530301 大数据与财务管理 非脱产 301 25
530301 大数据与财务管理
来源:四川省教育考试院
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
84: (1)文科类考语文、数学(文科)、外语三科。
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1124: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 1125: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 1131: 978503 大数据与财务管理 非脱产二年半 2000元/年 87 1132: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 670: 320 民办四川天一学院(11841 省属) 671: 校址:四川省德阳绵竹市二环路东段88号 677: 320503 大数据与财务管理 非脱产二年半 1600元/年 59 678: 备注:四川省绵竹市二环路东段88号,民办四川天一学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 405: 302520 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 48 406: 备注:四川省遂宁市船山区盐关街51号,四川农业大学遂宁应用技术职业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 403: 302519 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 7 404: 备注:四川省绵阳市高新区普明街道普明南路东段71号,四川农业大学绵阳创业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 401: 302518 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 2 402: 备注:四川省雅安市雨城区新康路46号,四川农业大学继续教育学院
来源:四川省教育考试院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 602: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 603: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 609: 978003 大数据与财务管理 非脱产二年半 2000元/年 45 610: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 267: 320 民办四川天一学院(11841 省属) 268: 校址:四川省德阳绵竹市二环路东段88号 274: 320003 大数据与财务管理 非脱产二年半 1600元/年 83 275: 备注:四川省绵竹市二环路东段88号,民办四川天一学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 159: 302 四川农业大学(10626 省属) 160: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 194: 302018 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 20 195: 备注:四川省遂宁市船山区盐关街51号,四川农业大学遂宁应用技术职业学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 159: 302 四川农业大学(10626 省属) 160: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 192: 302017 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 6 193: 备注:四川省绵阳市高新区普明街道普明南路东段71号,四川农业大学绵阳创业学校校外教学点
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1302: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 1303: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 1309: 978503 大数据与财务管理 非脱产二年半 2000元/年 1310: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 742: 320 民办四川天一学院(11841 省属) 743: 校址:四川省德阳绵竹市二环路东段88号 749: 320503 大数据与财务管理 非脱产二年半 1600元/年 750: 备注:四川省绵竹市二环路东段88号,民办四川天一学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 426: 302 四川农业大学(10626 省属) 427: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 463: 302520 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 464: 备注:四川省遂宁市船山区盐关街51号,四川农业大学遂宁应用技术职业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 426: 302 四川农业大学(10626 省属) 427: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 461: 302519 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 462: 备注:四川省绵阳市高新区普明街道普明南路东段71号,四川农业大学绵阳创业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 426: 302 四川农业大学(10626 省属) 427: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 459: 302518 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 460: 备注:四川省雅安市雨城区新康路46号,四川农业大学继续教育学院
来源:四川省教育考试院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 718: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 719: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 725: 978003 大数据与财务管理 非脱产二年半 2000元/年 726: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 311: 320 民办四川天一学院(11841 省属) 312: 校址:四川省德阳绵竹市二环路东段88号 318: 320003 大数据与财务管理 非脱产二年半 1600元/年 319: 备注:四川省绵竹市二环路东段88号,民办四川天一学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 195: 302 四川农业大学(10626 省属) 196: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 232: 302018 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 233: 备注:四川省遂宁市船山区盐关街51号,四川农业大学遂宁应用技术职业学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 195: 302 四川农业大学(10626 省属) 196: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 230: 302017 大数据与财务管理 非脱产二年半 2880元/年 231: 备注:四川省绵阳市高新区普明街道普明南路东段71号,四川农业大学绵阳创业学校校外教学点
专业介绍、课程、就业方向与报考经验,共 2 篇。
本页汇总2篇与“北京自考大数据与财务管理专业”相关的内容,可分别阅读全文。
该资料整理了北京高等教育自学考试大数据与财务管理(专科)专业的考试科目设置,以表格形式列出20门课程的课程代码、名称、课程性质、学分及考核方式…