广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
51888 深圳开放大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
51393 广州开放大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 54
51320 广东社会科学大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 4
50837 韶关市职工大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 39
50826 广东省国防工业职工大学 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 25
50826 广东省国防工业职工大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 70
50079 南海成人学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 3
14572 广东酒店管理职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 18
14510 惠州城市职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 11
14509 广东生态工程职业学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 6
14427 广东信息工程职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 215
14363 广东创新科技职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 501
14268 广州华夏职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 272
14266 广州华商职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 300
14265 广东南方职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 727
14263 东莞职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 3
14136 广州城建职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 130
14126 广东文理职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 818
14125 广州松田职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 5
14123 广州珠江职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 7
14066 中山职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 68
14063 广东科贸职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
13943 广州铁路职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 41
13928 广州华立科技职业学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 50
13928 广州华立科技职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 70
13927 广州华南商贸职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 280
13912 广州现代信息工程职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
13721 广东工商职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 3
13717 广州科技职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 31
13716 广州南洋理工职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 169
13715 广州涉外经济职业技术学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 108
13714 广州工商学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
13712 茂名职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 12
13711 江门职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 25
13710 中山火炬职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 5
13709 广州工程技术职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 13
12959 广东工贸职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 51
12958 清远职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
12957 深圳信息职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 50
12956 揭阳职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 19
12954 汕头职业技术学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
12954 汕头职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
12772 河源职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 15
12770 罗定职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
12749 广东岭南职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 30
12742 广东女子职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
12577 广东行政职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 21
12572 广东科学技术职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 83
12327 佛山职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 14
12325 广东新安职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 67
12060 广东松山职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 103
12046 广州职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 4
11846 广东外语外贸大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 660
11845 广东工业大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 288
11819 东莞理工学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 152
11540 广东金融学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 42
11349 五邑大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 19
10833 广东轻工职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 8
10831 顺德职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 9
10592 广东财经大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 233
10590 深圳大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 122
10588 广东技术师范大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 97
10564 华南农业大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 305
10560 汕头大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 134
10559 暨南大学 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 27
10559 暨南大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 110
51888 深圳开放大学
50837 韶关市职工大学
50079 南海成人学院
14572 广东酒店管理职业技术学院
14510 惠州城市职业学院
14509 广东生态工程职业学院
14427 广东信息工程职业学院
14363 广东创新科技职业学院
14268 广州华夏职业学院
14266 广州华商职业学院
14265 广东南方职业学院
14263 东莞职业技术学院
14136 广州城建职业学院
14126 广东文理职业学院
14125 广州松田职业学院
14123 广州珠江职业技术学院
14066 中山职业技术学院
14063 广东科贸职业学院
13943 广州铁路职业技术学院
13928 广州华立科技职业学院
13927 广州华南商贸职业学院
13912 广州现代信息工程职业技术学院
13721 广东工商职业技术大学
13717 广州科技职业技术大学
13716 广州南洋理工职业学院
13715 广州涉外经济职业技术学院
13714 广州工商学院
13712 茂名职业技术学院
13711 江门职业技术学院
13710 中山火炬职业技术学院
13709 广州工程技术职业学院
12959 广东工贸职业技术学院
12958 清远职业技术学院
12957 深圳信息职业技术大学
12956 揭阳职业技术学院
12954 汕头职业技术学院
12772 河源职业技术学院
12770 罗定职业技术学院
12749 广东岭南职业技术学院
12742 广东女子职业技术学院
12577 广东行政职业学院
12572 广东科学技术职业学院
12327 佛山职业技术学院
12325 广东新安职业技术学院
12060 广东松山职业技术学院
12046 广州职业技术大学
11846 广东外语外贸大学
11845 广东工业大学
11819 东莞理工学院
11540 广东金融学院
11349 五邑大学
10833 广东轻工职业技术大学
10831 顺德职业技术大学
10592 广东财经大学
10590 深圳大学
10588 广东技术师范大学
10564 华南农业大学
10560 汕头大学
10559 暨南大学