欢迎访问金诚教育网 - 免费学历提升信息服务平台
切换地区全国
选择报考地区

查看当地报名、院校与专业

全国
全国专业目录

大数据与会计 高起本

查看你所在地区的专业计划

选择学历方式与地区,查看对应课程、院校和报考资料。

地区专业计划

全部地区与学历方式 · 共 1 项
地区学历方式年份 / 版本层次主考或招生院校资料内容操作
广东成人高等教育2025年高起本
暨南大学
招生学校 · 成人高考
汕头大学
招生学校 · 成人高考
69 项
招生目录
官方依据 · 查看招生目录 →

官方招生目录

大数据与会计成人高考招生目录

按招生学校逐项比较层次、学习形式、学制、学费、教学点、招生计划或征集剩余名额。

共 69 条 · 每页 6 条

招生学校 招生专业代号 层次 / 科类 学习形式 / 学制 学费 教学点 招生计划 考试科目
暨南大学
学校代码 10559
国家院校代码 10559
国家双一流建设高校
530302 高起本
文史类
非脱产
官方未披露
/ /
计划人数:110人
2025年 · 高起本 · 第三批
高起本 文史类
/
暨南大学
学校代码 10559
国家院校代码 10559
国家双一流建设高校
530302 高起本
理工类
非脱产
官方未披露
/ /
计划人数:27人
2025年 · 高起本 · 第三批
高起本 理工类
/
汕头大学
学校代码 10560
国家院校代码 10560
省属
530302 高起本
文史类
非脱产
官方未披露
/ /
计划人数:134人
2025年 · 高起本 · 第三批
高起本 文史类
/
华南农业大学
学校代码 10564
国家院校代码 10564
国家双一流建设高校
530302 高起本
文史类
非脱产
官方未披露
/ /
计划人数:305人
2025年 · 高起本 · 第三批
高起本 文史类
/
广东技术师范大学
学校代码 10588
国家院校代码 10588
公办普通高等院校
530302 高起本
文史类
非脱产
官方未披露
/ /
计划人数:97人
2025年 · 高起本 · 第三批
高起本 文史类
/
深圳大学
学校代码 10590
国家院校代码 10590
公办普通高等院校
530302 高起本
文史类
非脱产
官方未披露
/ /
计划人数:122人
2025年 · 高起本 · 第三批
高起本 文史类
/

“/”表示暂无数据。专业代号、学校代码和招生名额对应表中所示年度与公布批次,最终录取结果以招生学校通知为准。

考试科目与录取参考查看考试科目、年度最低控制线

考试科目与最低录取控制线

考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。

年度招生层次科类统一考试科目
2025 高起本 文史类
2025 高起本 理工类

相关院校

以下院校在已收录的专业资料中承担主考、招生或助学等角色。

进入院校库

专业文章与学习资料

阅读后可继续进入对应地区、院校或专业计划。

大数据与会计专业阅读

专业介绍、课程、就业方向与报考经验,共 0 篇。

i

暂时没有匹配内容

可以调整筛选条件,或返回上一级页面浏览其他内容。

各省名称与代码1 条地区记录 · 展开查看

以下为地区资料中的实际名称和代码,不代表各省均开考或招生。

地区学历方式当地专业名称当地代码当地层次
广东成人高等教育大数据与会计530302高起本
官方文件与信息来源71 份来源 · 展开核对

信息来源

点击查看考试院或学校发布的文件。

广东省教育考试院官方文件

来源:广东省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-08-31
原文摘录
51888 深圳开放大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
51393 广州开放大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 54
51320 广东社会科学大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 4
50837 韶关市职工大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 39
50826 广东省国防工业职工大学 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 25
50826 广东省国防工业职工大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 70
50079 南海成人学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 3
14572 广东酒店管理职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 18
14510 惠州城市职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 11
14509 广东生态工程职业学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 6
14427 广东信息工程职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 215
14363 广东创新科技职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 501
14268 广州华夏职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 272
14266 广州华商职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 300
14265 广东南方职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 727
14263 东莞职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 3
14136 广州城建职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 130
14126 广东文理职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 818
14125 广州松田职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 5
14123 广州珠江职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 7
14066 中山职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 68
14063 广东科贸职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
13943 广州铁路职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 41
13928 广州华立科技职业学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 50
13928 广州华立科技职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 70
13927 广州华南商贸职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 280
13912 广州现代信息工程职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
13721 广东工商职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 3
13717 广州科技职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 31
13716 广州南洋理工职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 169
13715 广州涉外经济职业技术学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 108
13714 广州工商学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
13712 茂名职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 12
13711 江门职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 25
13710 中山火炬职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 5
13709 广州工程技术职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 13
12959 广东工贸职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 51
12958 清远职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
12957 深圳信息职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 50
12956 揭阳职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 19
12954 汕头职业技术学院 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
12954 汕头职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
12772 河源职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 15
12770 罗定职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 2
12749 广东岭南职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 30
12742 广东女子职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 1
12577 广东行政职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 21
12572 广东科学技术职业学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 83
12327 佛山职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 14
12325 广东新安职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 67
12060 广东松山职业技术学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 103
12046 广州职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 4
11846 广东外语外贸大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 660
11845 广东工业大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 288
11819 东莞理工学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 152
11540 广东金融学院 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 42
11349 五邑大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 19
10833 广东轻工职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 8
10831 顺德职业技术大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 9
10592 广东财经大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 233
10590 深圳大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 122
10588 广东技术师范大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 97
10564 华南农业大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 305
10560 汕头大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 134
10559 暨南大学 理工类 530302 大数据与会计 非脱产 301 27
10559 暨南大学 文史类 530302 大数据与会计 非脱产 301 110

广东省教育考试院官方文件

来源:广东省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-08-31
原文摘录
51393 广州开放大学 文史类 530302 大数据与会计 脱产 301 21
51320 广东社会科学大学 文史类 530302 大数据与会计 脱产 301 185
50826 广东省国防工业职工大学 文史类 530302 大数据与会计 脱产 301 25
530302 大数据与会计

大数据与会计常见问题

继续查看与该专业相关的课程、报考和毕业问题。

问题库

专业咨询 · 按需了解

想确认 大数据与会计 在你所在地区能否报考?

提交地区、前置学历和意向方式,我们会查找本专业相关的院校、课程、考试或招生资料。