专业课程计划
市场营销(2026版)
江西 · 自学考试专升本 课程表 19 项官方总学分 73.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 公共基础课 | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13887 | 经济学原理(中级) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 00184 | 市场营销策划 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00098 | 国际市场营销学 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 14443 | 消费者行为学 | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 00908 | 网络营销与策划 | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 00909 | 网络营销与策划(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 13675 | 供应链管理 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13676 | 供应链管理(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 03601 | 服务营销学 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 06999 | 毕业论文 | 毕业环节 | — | 未注明 | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江西省高等教育自学考试专业考试计划(2026版)
来源:江西省教育考试院
原文摘录
主考学校:东华理工大学
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试
专业核心课 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试
10 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 笔试
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践
14 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试
15 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 笔试
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践
11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 笔试
8 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 笔试
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试
总学分73学分
专业名称:市场营销(专升本) 专业代码:120202