专业课程计划
工程造价(2026版)
江西 · 自学考试专科 课程表 19 项官方总学分 77.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 00022 | 高等数学(工专) | 公共基础课 | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 06958 | 建筑工程识图与构造 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 08452 | 土木工程材料 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 08453 | 土木工程材料(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 03941 | 工程招投标与合同管理 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13186 | 建筑施工 | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13187 | 建筑施工(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 03940 | 工程造价原理与编制 | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 09415 | 工程计量与计价 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 09416 | 工程计量与计价(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13652 | 工程造价实用软件 | 专业核心课 | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 13281 | 安装工程设备及预算 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 06969 | 工程造价案例分析 | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 04230 | 建设监理导论 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 02432 | 建筑结构 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
官方计划总学分:77.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江西省高等教育自学考试专业考试计划(2026版)
来源:江西省教育考试院
原文摘录
主考学校:江西理工大学
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试
专业核心课 | 5 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 笔试
12 | 13652 | 工程造价实用软件 | 2 | 笔试
13 | 13281 | 安装工程设备及预算 | 4 | 笔试
13187 | 建筑施工(实践) | 1 | 实践
8 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 笔试
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | 实践
10 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 笔试
11 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4 | 笔试
08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | 实践
6 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 笔试
14 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 笔试
15 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 笔试
7 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | 笔试
9 | 03940 | 工程造价原理与编制 | 6 | 笔试
16 | 02432 | 建筑结构 | 5 | 笔试
4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 笔试
总学分77学分
专业名称:工程造价(专科) 专业代码:440501