专业课程计划
海南省高等教育自学考试工程管理(专升本)专业课程计划
海南 · 自学考试专升本 课程表 21 项官方总学分 74.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 13634 | 工程合同管理 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 02382 | 管理信息系统 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 02383 | 管理信息系统(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 10633 | 工程造价管理 | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 13648 | 工程项目管理 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 13649 | 工程项目管理(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计47学分 | 原文 |
| 13622 | 工程成本规划与控制 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 13623 | 工程成本规划与控制(实践)实践 | 选考课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 01854 | 工程质量管理 | 选考课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 选考课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 06393 | 土木工程概论 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 13655 | 工程咨询 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 13184 | 土力学及地基基础 | 选考课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 13185 | 土力学及地基基础(实践)实践 | 选考课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:选考课程6门,27学分 | 原文 |
| 06999 | 毕业论文 | 毕业考核 | 0.0 | 未注明 | — | 原文 |
官方计划总学分:74.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 74 学分。其中必考课程 10 门,47 学分;选 考课程6门,27学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
海南省考试局官方文件
来源:海南省考试局
原文摘录
专业代码:120103 专业名称:工程管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学 备注:
序号:8|课程代码:10633|课程名称:工程造价管理|学分:6|考试方式:笔试
课程代码:02383|课程名称:管理信息系统(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:7|课程代码:02382|课程名称:管理信息系统|学分:4|考试方式:笔试
序号:6|课程代码:13634|课程名称:工程合同管理|学分:5|考试方式:笔试
序号:5|课程代码:13683|课程名称:管理学原理(中级)|学分:6|考试方式:笔试
课程类别:专业核心课|序号:4|课程代码:10993|课程名称:工程数学(线性代数、概率论与数理统计)|学分:6|考试方式:笔试
序号:3|课程代码:15044|课程名称:马克思主义基本原理|学分:3|考试方式:笔试
序号:2|课程代码:15043|课程名称:中国近现代史纲要|学分:3|考试方式:笔试
序号:17|课程代码:06999|课程名称:毕业论文|学分:0|考试类别:必考
课程代码:13185|课程名称:土力学及地基基础(实践)|学分:1|考试方式:实践
课程类别:公共基础课|序号:1|课程代码:15040|课程名称:习近平新时代中国特色社会主义思想概论|学分:3|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:必考课程10门,共计47学分
序号:16|课程代码:13184|课程名称:土力学及地基基础|学分:3|考试方式:笔试
序号:15|课程代码:13655|课程名称:工程咨询|学分:4|考试方式:笔试
序号:14|课程代码:06393|课程名称:土木工程概论|学分:4|考试方式:笔试
序号:13|课程代码:04228|课程名称:建设工程工程量清单计价实务|学分:5|考试方式:笔试
序号:12|课程代码:01854|课程名称:工程质量管理|学分:5|考试方式:笔试
课程代码:13623|课程名称:工程成本规划与控制(实践)|学分:1|考试方式:实践
课程类别:选考课|序号:11|课程代码:13622|课程名称:工程成本规划与控制|学分:4|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:选考课程6门,27学分
序号:10|课程代码:13620|课程名称:工程安全管理与环境保护|学分:4|考试方式:笔试
课程代码:13649|课程名称:工程项目管理(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:9|课程代码:13648|课程名称:工程项目管理|学分:5|考试方式:笔试
专业代码:120103 专业名称:工程管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学 总学分:74 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 74 学分。其中必考课程 10 门,47 学分;选 考课程6门,27学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。