黑龙江省招生考试院官方文件
来源:黑龙江省招生考试院
原文摘录
专业代码:120103 工程管理(专升本) 课程设置表
查看当地报名、院校与专业
管理学当前查看自学考试
高等教育自学考试工程管理(专升本)专业的学历层次为本科,学科门类为管理学,专业类别为管理科学与工程类,专业代码为120103。专业要求自考生掌握土木工程技术与工程管理相关经济、管理、法律和信息技术的基本理论、基本知识,具备解决工程管理相关问题的基本能力,具有一般工程建设施工管理的实际应用能力。毕业生能够在土木工程领域从事工程决策和全过程工程管理等方面工作。
高等教育自学考试工程管理(专升本)专业属于管理学-管理科学与工程类,国家标准专业代码为120103。 专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
高等教育自学考试工程管理(专升本)专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备土木工程与工程管理相关经济、管理、法律和信息技术的基本理论、基本知识,具有应用所学工程及管理经济知识并熟练运用现代计算机软件工具进行项目全局分析和优化的能力,能够在土木工程领域从事工程决策和全过程工程管理等方面工作的应用型人才。
中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、工程数学(线性代数、概率论与数理统计)、管理信息系统、工程造价管理、工程安全管理与环境保护、工程合同管理、工程项目管理、管理学原理等。
以上为自学考试专业介绍。具体开考与招生安排请按地区核对。
选择地区,查看当地专业名称、完整课程与主考院校。
| 地区 | 当地专业 | 资料所列主考院校 | 报考与资料状态 | 课程 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 天津 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 上海 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 河北 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 山西 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 辽宁 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 |
| 地区 | 当地专业 | 资料所列主考院校 | 报考与资料状态 | 课程 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 吉林 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 黑龙江 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 江苏 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 福建 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 江西 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 山东 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 河南 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 湖北 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 湖南 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 广东 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 四川 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 贵州 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 云南 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 内蒙古 | 工程管理120103 | 正常开考✔ | 专业详情 |
“正常开考”表示目前没有明确的停考或停止安排,不等于报名窗口正在开放,也不代表当期一定接收新生;已有明确停考或注册结论时会直接列出并提供依据。
同一专业的地区名称、现行及历史代码汇总在这里,课程和招生要求可进入对应地区查看。
| 地区 | 专业名称 | 专业代码 | 课程与招生 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 工程管理(专升本)专升本 | 01B0046 | 自学考试 2026 考试安排自学考试 2025 课程设置自学考试 2023 课程设置 |
| 山西 | 工程管理本科 | 120103 | 自学考试 2026 课程设置 |
| 黑龙江 | 工程管理专升本 | 120103 | 自学考试 2026 课程设置 |
| 江苏 | 工程管理专升本 | 120103 | 自学考试 2024 课程设置 |
| 江西 | 工程管理专升本 | 120103 | 自学考试 2026 课程设置 |
| 湖北 | 工程管理本科 | 未标注 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 广东 | 工程管理专升本 | 120103 | 自学考试 2027 考试安排 |
| 海南 | 工程管理专升本 | 120103 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 四川 | 工程管理本科 | 120103B020221(历史)Y020221(历史)Y020256(历史) | 自学考试 2025 课程设置 |
| 内蒙古 | 工程管理专升本 | 未标注 | 自学考试 2026 课程设置 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:黑龙江省招生考试院
专业代码:120103 工程管理(专升本) 课程设置表
来源:海南省考试局
专业代码:120103 专业名称:工程管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学 备注:
来源:广东省教育考试院
120103 工程管理 专升本
来源:北京教育考试院
01B0046 工程管理 (专升本)
来源:中华人民共和国教育部
126 管理学 管理科学与工程类 工程管理 120103
来源:中华人民共和国教育部
管理学 120103 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位)
来源:福建省教育考试院
1403 工程管理 150 三年 经济管理类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号。
1402 工程管理 80 三年 经济管理类 非脱产 收费标准:1680元/生/学年,专业备注:,授课地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号。
来源:福建省教育考试院
1403 工程管理 41 三年 经济管理类 非脱产 6181953 收费标准:1680元/年,专业备注:教材费根据各专业情况实收。,授课地点:厦门市翔安区洪钟大道5068号。
1402 工程管理 215 三年 经济管理类 非脱产 6181953 收费标准:1680元/年,专业备注:教材费根据各专业情况实收。,授课地点:福建省厦门市集美区银江路185号。
来源:福建省教育考试院
1401 工程管理 237 三年 经济管理类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福州市仓山区金榕南路万达广场C区C3号楼16层。
来源:北京教育考试院
1701B0046工程管理(专升本)正常开设
北京市高等教育自学考试共44个专业安排考试,其中正常开设专业39个,停考过渡期专业5个。
来源:云南省招生考试院
13330 | 昆明城市学院 | 高中起点本科 | 20 | 工程管理 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市商院路1号 |
13330 | 昆明城市学院 | 专升本 | 06 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市商院路1号 |
11556 | 文山学院 | 专升本 | 16 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州职教园区 |
11556 | 文山学院 | 专升本 | 15 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山市学府路66号 |
10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 11 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市盘龙区沣源路452号,普洱市思茅区倚象镇帝泊洱大道中段 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 189 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 188 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 187 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 186 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 185 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 184 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 183 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 182 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 181 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10497 | 武汉理工大学 | 专升本 | 06 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2592 | 昆明市五华区五台路8号 |
10034 | 中央财经大学 | 专升本 | 01 | 工程管理 | 非脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2576 | 云南省大理市万花路17号 |
来源:北京教育考试院
自2025年起,正常开考的各专业均按调整后的专业计划执行;
来源:北京教育考试院
毕业论文要求:考生须取得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请撰写毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,须由考生独立完成。经主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
⑴本专业考试计划不再设置日语㈡(00016)、俄语㈡(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);⑵ 不考外语者不得申请学位。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授予条件,按照《中国人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》以及北京市《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行规定》的要求,由主考学校授予管理学学士学位。
选考不少于 5 门
工程管理(专升本)|专业代码:01B0046|2023年修订
来源:江西省教育考试院
专业名称:工程管理(专升本) 专业代码:120103
来源:海南省考试局
海南省2026年自考安排表第5页第2行:工程管理(120103);专业层次 专升本
来源:山西省招生考试管理中心
工程管理(专升本) 专业代码:120103 主考学校:太原理工大学
来源:吉林省教育考试院
专升本 13604 吉林建筑科技学院 0008 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 英语 社会招生 0431-81865527
专升本 11437 长春工程学院 0022 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-80578875
专升本 11261 吉林工商学院 0008 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 英语 社会招生 0431-82306673
专升本 10497 武汉理工大学 0007 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 英语 社会招生 0431-81929789
专升本 10206 白城师范学院 0008 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0436-6060093
专升本 10192 吉林化工大学 0011 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 不限制 社会招生
专升本 10191 吉林建筑大学 0009 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-84566290
专升本 10188 东北电力大学 0007 工程管理 经济管理类 管理学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0432-64807291
来源:辽宁省招生考试办公室
960805 工程管理 专升本 文科 非脱产 二年半 社会招生,在辽宁省锦州市古塔区士英街169号授课,辽宁工业大
960805 工程管理 专升本 文科 非脱产 二年半 社会招生,在辽宁省锦州市古塔区士英街169号授课,辽宁工业大 工程管理
来源:辽宁省招生考试办公室
960117 工程管理 专升本 文科 非脱产 二年半 社会招生,在武圣校区、锦州、阜新、朝阳授课,辽宁校外教学点,只招英语考生
来源:内蒙古自治区教育招生考试中心
工程管理(专升本)专业考试计划
来源:海南省考试局
2206 湖南农业大学
24506 工程管理 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1307 三亚学院
11406 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1305 海口经济学院
11424 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11423 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
11422 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1213 湖南工学院
11409 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1208 湖南农业大学
11412 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1207 湖南科技大学
11423 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 直属与社会 | admitting adult
1204 东华理工大学
11415 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1111 中南财经政法大学
11403 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1109 武汉理工大学
1103 中央财经大学
11402 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24506 工程管理 五年 理工类 非脱产 社会招生
11402 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生
来源:海南省考试局
2205 24506 工程管理 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1307 三亚学院
1307 11406 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1305 海口经济学院
1305 11408 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 学费 | admitting adult
1218 涟源钢铁总厂职工大学
1218 11401 工程管理 二年 经济管理类 脱产 社会招生 | admitting adult
1208 湖南农业大学
1208 11415 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1207 湖南科技大学
1207 11428 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1204 东华理工大学
1204 11414 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1109 中南财经政法大学
1109 11404 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1107 武汉理工大学
1107 11406 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1102 中央财经大学
1102 11402 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24506 工程管理 五年 理工类 非脱产 社会招生
11402 工程管理 二年半 经济管理类 非脱产 社会招生
来源:湖南省教育考试院
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 2 | 高起本 | 403 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学)) | 校本部
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 专升本 | 105 | 工程管理 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 3200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 107 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
11528 | 湖南工学院 | 1 | 专升本 | 109 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/人/年 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 湖南工学院校本部
11527 | 湖南城市学院 | 2 | 高起本 | 410 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 未指定收费标准 | 娄底市新化县洋溪镇白地村 | 湖南城市学院新化县湘印中等职业学校有限公司校外教学点
11527 | 湖南城市学院 | 1 | 专升本 | 118 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 未指定收费标准 | 娄底市新化县洋溪镇白地村 | 湖南城市学院新化县湘印中等职业学校有限公司校外教学点
11342 | 湖南工程学院 | 2 | 高起本 | 417 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 按照上级部门文件执行 | 湖南省湘潭市岳塘区福星东路88号 | 湖南工程学院校本部教学点
11342 | 湖南工程学院 | 1 | 专升本 | 124 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按照上级部门文件执行 | 湖南省湘潭市岳塘区福星东路88号 | 湖南工程学院校本部教学点
11077 | 长沙学院 | 1 | 专升本 | 111 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 未指定收费标准 | 湖南省长沙市开福区洪山路98号 | 长沙学院
11075 | 三峡大学 | 1 | 专升本 | 112 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 益阳市高新区迎宾路中南电子商务产业园2号楼2楼 | 三峡大学益阳市远大成人教育专修学院校外教学点
10792 | 天津城建大学 | 1 | 专升本 | 103 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 1600元/年 | 湖南省长沙市开福区湘春路311号 | 天津城建大学湖南城建职业技术学院校外教学点
10551 | 湖南科技学院 | 2 | 高起本 | 410 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按照湘教发【2023】6号文件要求收费 | 衡阳市雁峰区白沙工业园富金路1号 | 湖南科技学院衡阳市科技工程学校校外教学点
10551 | 湖南科技学院 | 1 | 专升本 | 115 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按照湘教发【2023】6号文件要求收费 | 衡阳市雁峰区白沙工业园富金路1号 | 湖南科技学院衡阳市科技工程学校校外教学点
10538 | 中南林业科技大学 | 1 | 专升本 | 111 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 未指定收费标准 | 湖南省长沙市望城区普瑞西路139号 | 中南林业科技大学长沙华中涉外职业高中有限责任公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 2 | 高起本 | 406 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 1 | 专升本 | 115 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 411 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 117 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10534 | 湖南科技大学 | 1 | 专升本 | 128 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价部门规定收费标准执行 | 常德市武陵区府坪街道新村社区建设路1567号(新玉园小区1栋3楼) | 湖南科技大学常德市武陵区中科教育专修学校校外教学点
10500 | 湖北工业大学 | 1 | 专升本 | 113 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/学年 | 长沙市岳麓区望麓桥石佳冲7号 | 湖北工业大学湖南公共关系进修学院校外教学点
10490 | 武汉工程大学 | 1 | 专升本 | 102 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2250 | 湖南省岳阳市花板桥路樟树巷48号 | 武汉工程大学湖南省工业技师学院(中南工业学校)校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 118 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10405 | 东华理工大学 | 1 | 专升本 | 114 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 未指定收费标准 | 湖南省长沙市浏阳市镇赤马湖大道999号 | 东华理工大学长沙市现代应用中等职业学校校外教学点
10107 | 石家庄铁道大学 | 2 | 高起本 | 402 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:委托培养,外语语种:英语) | 理工类 | 1550元/年 | 湖南省湘潭市雨湖区广技路58号 | 石家庄铁道大学湘潭铁路工程学校校外教学点
10107 | 石家庄铁道大学 | 1 | 专升本 | 102 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:委托培养,外语语种:英语) | 经济管理类 | 1550元/年 | 湖南省湘潭市雨湖区广技路58号 | 石家庄铁道大学湘潭铁路工程学校校外教学点
10107 | 石家庄铁道大学 | 1 | 专升本 | 102 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:委托培养,外语语种:英语)
10107 | 石家庄铁道大学 | 2 | 高起本 | 402 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:委托培养,外语语种:英语)
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.武汉理工大学上海宝冶校外教学点:宝山区月浦四元路168号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 989 | 武汉理工大学(宝山区月浦四元路168号10栋) | 55 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 95元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.非凡:徐汇区华山路2000号;2.学坊:金山区石化隆安路278号;3.先劲:黄浦区鲁班路721弄1号楼二楼裙房;4.比翼:浦东新区申江南路6288号;5.校本部:浦东新区沪城环路1111号;6.行而知:奉贤区航南公路6666号;7.华夏:崇明区竖新镇团城公路1897号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 931 | 上海建桥学院(浦东新区沪城环路1111号上海建桥学院图书馆N533) | 53 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1,2,3,4,5,6 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.长宁校本部:长宁区仙霞路350号;2.虹口高技校:逸仙路88号;3.宝山交职:宝山区呼兰路883号;4.青浦房地产:青浦区盈港东路4369弄6号楼 401-8、401-9、402室;5.金山金成:金山区卫清东路3098号;6.浦东跃鼎:浦东新区惠南镇拱极路3623号;7.崇明华夏:崇明区竖新镇团城公路1897号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 928 | 上海工程技术大学(长宁区仙霞路350号产教融合大楼11楼) | 60 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.学校本部:徐汇区桂林路100号;2.行健教学点:静安区原平路55号;3.新力教学点:嘉定区城中路76号;4.浦江教学点:金山区施三路8号;5.成才教学点:浦东新区拱极路3800号;6.市中浦东教学点:浦东新区东方路428号;7.市中浦西教学点:黄浦区九江路663号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 56 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,4,7 | 社会招生 | 总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.延长校区:静安区延长路149号;2.宝山校区:宝山区南陈路333号;3.嘉定校区:嘉定区城中路20号;4.华文进修学院教学点:宝山区逸仙路3000号;5.计算机信息学院教学点:静安区康定路987号;6.上海中成协教学点:黄浦区瞿溪路801号;7.环境学校教学点:浦东新区商城路1980号;8.慧承进修学院教学点:普陀区澳门路726号;9.工艺美院教学点:徐汇区漕溪北路502号;10.经管进修学院教学点:黄浦区宁波路476号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 918 | 上海大学(静安区广中路788号) | 56 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 96元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,2,4,7 | 社会招生 | 共100学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.上电校本部杨浦区教学点:杨浦区平凉路2103号;2.上电民立黄浦区教学点:黄浦区瞿溪路801号;3.上电桦灵普陀区教学点:普陀区长寿路652号;4.上电闵职院闵行区教学点:闵行区元江路4080号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 917 | 上海电力大学(杨浦区长阳路2588号明理楼5楼512) | 61 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 917 | 上海电力大学(杨浦区长阳路2588号明理楼5楼512) | 60 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1,3 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.校本部:杨浦区四平路1239号;2.嘉定点:嘉定区新成路899号;3.黄浦点:黄浦区延安东路205号;4.沪西校区:普陀区真南路500 号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 902 | 同济大学(静安区共和新路1238号泰禾楼1006) | 55 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 902 | 同济大学(静安区共和新路1238号泰禾楼1006) | 54 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 3 | 社会招生 |
来源:北京教育考试院
是否专业课加试: 不加试
专业代码: 00570
专业层次: 专升本
来源:北京教育考试院
00570 工程管理(经济管理类;非脱产; 学费:7200元总费用;上课时间:周末一个白天,按照每学期课时数量不同适当增加周一至周五1或2个晚间。 上课地点:和平里教学区(和平里南口砖角楼北里5号)。)
来源:江苏省教育考试院
009 | 10307 | 南京农业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 南通市 | 3 | 074 | 普通专业 | 南京农业大学南通科技职业学院校外教学点 | 江苏省南通市崇川区青年中路136号 | 9
009 | 10307 | 南京农业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 苏州市 | 3 | 075 | 普通专业 | 南京农业大学苏州市吴江区滨湖文化教育培训中心校外教学点 | 苏州市吴江区松陵镇双板桥路8号 | 2
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 025 | 普通专业 | 中国矿业大学徐州矿务集团校外教学点 | 江苏徐州市泉山区桃园街道徐矿大学 | 2
009 | 10307 | 南京农业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 盐城市 | 3 | 077 | 普通专业 | 南京农业大学盐城农业科技职业学院校外教学点 | 江苏省盐城市亭湖区青年东路学府路1号 | 10
009 | 10307 | 南京农业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 南京市 | 3 | 070 | 普通专业 | 南京农业大学校本部 | 南京市玄武区卫岗1号(卫岗校区) | 2
010 | 10298 | 南京林业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 常州市 | 2.5 | 021 | 普通专业 | 南京林业大学江苏城乡建设职业学院校外教学点 | 江苏省常州市钟楼区木梳路12号 | 2
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 苏州市 | 2.5 | 023 | 普通专业 | 中国矿业大学苏州市晋眉职业技术培训中心校外教学点 | 苏州市劳动路386号 | 1
009 | 10307 | 南京农业大学 | 高起本 | 120103 | 工程管理 | 高起本理工类 | 非脱产 | 南京市 | 5 | 071 | 普通专业 | 南京农业大学校本部 | 南京市玄武区卫岗1号(卫岗校区) | 5
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 024 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 4
009 | 10307 | 南京农业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 扬州市 | 3 | 073 | 普通专业 | 南京农业大学江苏省扬州技师学院校外教学点 | 江苏省扬州市邗江区职中路31-33号 | 1
来源:江苏省教育考试院
29 120103 工程管理 专升本
