山东建筑大学面向成人开设的本科层次专业涵盖多个领域,包括法学、社会工作、机械电子工程、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、交通工程、城乡规划、工程管理、工程造价、工商管理、会计学以及环境设计。
该校创办于1956年,最初是国家城市建设部在全国布局建设的十所土建类学校之一。经过多年发展,学校已成为一所以工学为主、土木建筑学科特色鲜明的应用研究型大学,形成了工、理、管、文、法、艺等多学科相互交叉、协调发展的办学格局,属于全日制普通高等院校,成人教育为理工类。
山东建筑大学成人本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 社会工作 | 030302 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 车辆工程 | 080207 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 材料科学与工程 | 080401 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 非脱产 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 高起本 | 非脱产 |
| 14 | 给排水科学与工程 | 081003 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 测绘工程 | 081201 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 交通工程 | 081802 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 城乡规划 | 082802 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 工程管理 | 120103 | 高起本 | 非脱产 |
| 20 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 工程造价 | 120105 | 高起本 | 非脱产 |
| 22 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 非脱产 |
| 24 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 环境设计 | 130503 | 专升本 | 非脱产 |
说明:以上专业信息来源于教育部公开资料,仅作参考之用,部分学校或专业实际上可能并未安排招生,考生务必以学校或教育考试院对外发布的招考计划为准。文中关于山东建筑大学的内容由网络信息聚合整理,目的是便于网友查阅与检索,本站不会以该校名义开展招生、培训等活动,请考生自行留意甄别。
小编寄语:愿你在求学路上稳步前行,每一天都离目标更近一步。