成人本科阶段,山东理工大学开设的专业包括:金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺、采矿工程、交通运输、食品科学与工程、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、会计学以及视觉传达设计。
山东理工大学创建于1956年,校址位于山东淄博。
这是一所多学科协调发展的教学研究型大学,以工科为主,理工结合、文理相互渗透,先后入选山东省重点建设的应用型人才培养特色名校和高水平大学建设单位,同时也是首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、国家知识产权试点高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国教育信息化试点优秀单位、山东省产学研合作创新突出贡献高校以及山东省首批文明校园。山东省高水平大学成人教育
山东理工大学成人本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 020301K | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 金融学 | 020301K | 高起本 | 非脱产 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 法学 | 030101K | 高起本 | 非脱产 |
| 7 | 社会工作 | 030302 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 非脱产 |
| 12 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 车辆工程 | 080207 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 车辆工程 | 080207 | 高起本 | 非脱产 |
| 15 | 高分子材料与工程 | 080407 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 能源与动力工程 | 080501 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 非脱产 |
| 19 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 23 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 25 | 测绘工程 | 081201 | 专升本 | 非脱产 |
| 26 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 非脱产 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 081301 | 高起本 | 非脱产 |
| 28 | 采矿工程 | 081501 | 专升本 | 非脱产 |
| 29 | 交通运输 | 081801 | 专升本 | 非脱产 |
| 30 | 食品科学与工程 | 082701 | 专升本 | 非脱产 |
| 31 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 专升本 | 非脱产 |
| 32 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 非脱产 |
| 33 | 工程管理 | 120103 | 高起本 | 非脱产 |
| 34 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 35 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 非脱产 |
| 36 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 37 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 非脱产 |
| 38 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 非脱产 |
说明:以上专业资料整理自教育部公开信息,仅作参考之用,个别学校和专业实际未必开展招生,考生务必以学校或教育考试院对外公布的招考计划为准。文中涉及“山东理工大学”的相关内容取自网络信息聚合,目的是便于网友查阅与检索,本站不会以学校名义开展招生、培训等活动,请考生自行甄别。
小编寄语:愿你在求学的路上步履坚定,收获属于自己的成长。