欢迎访问金诚教育网 - 免费学历提升信息服务平台
切换地区全国
选择报考地区

查看当地报名、院校与专业

全国

院校档案 / 继续教育

湖南应用技术学院 继续教育学院

民办综合类本科省属
国家院校代码
13809
学校地址
湖南省常德市鼎城区善卷路2058号

学校简介湖南应用技术学院(Hunan Applied Technology University),简称“湖应”,坐落在湖南省常德市,是经国家教育部批准的一所民办全日制普通高等本科院校。学校创建于1994年的... 完整介绍

学校完整介绍学校概况、地址与继续教育信息
办学性质
民办
隶属属性
省属

国家院校代码:13809

湖南应用技术学院(Hunan Applied Technology University),简称“湖应”,坐落在湖南省常德市,是经国家教育部批准的一所民办全日制普通高等本科院校。学校创建于1994年的常德电脑技术学校;1998年更名为常德电脑专修大学;2004年升格为湖南同德职业学院;2014年升格为普通本科院校,更名为湖南应用技术学院;2023年成立社会科学界联合会;2024年设立教师发展分中心,同年通过教育部本科教学工作合格评估。

学校地址

湖南省常德市鼎城区善卷路2058号

湖南应用技术学院成人高考招生专业

同一专业按年度、招生代号和学习地点分别列出。

共 45 条 · 每页 6 条

开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。

招生专业 层次 学习形式 / 学制 学费 教学点 考试科目
汉语言文学
2026年 · 招生专业代号 101 查看年度计划 →
专升本 非脱产
2.5年
2100元/年 湖南应用技术学院
湖南省常德市鼎城区善卷路2058号
政治、外语、大学语文
英语
2026年 · 招生专业代号 102 查看年度计划 →
专升本 非脱产
2.5年
2100元/年 湖南应用技术学院
湖南省常德市鼎城区善卷路2058号
政治、外语、大学语文
环境设计
2026年 · 招生专业代号 103 查看年度计划 →
专升本 非脱产
2.5年
3800元/年 湖南应用技术学院
湖南省常德市鼎城区善卷路2058号
政治、外语、艺术概论
机械设计制造及其自动化
2026年 · 招生专业代号 104 查看年度计划 →
专升本 非脱产
2.5年
2200/年 湖南应用技术学院
湖南省常德市鼎城区善卷路2058号
政治、外语、高等数学(一)
机械电子工程
2026年 · 招生专业代号 105 查看年度计划 →
专升本 非脱产
2.5年
2200/年 湖南应用技术学院
湖南省常德市鼎城区善卷路2058号
政治、外语、高等数学(一)
汽车服务工程
2026年 · 招生专业代号 106 查看年度计划 →
专升本 非脱产
2.5年
2200/年 湖南应用技术学院
湖南省常德市鼎城区善卷路2058号
政治、外语、高等数学(一)

完整招生说明请进入年度计划核对官方文件;“/”表示暂无数据。

考试与录取参考 查看科目与历年控制线

考试科目与最低录取控制线

考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。

年度招生层次科类统一考试科目
2026 专升本 文史中医类 政治、外语、大学语文
2026 专升本 艺术类 政治、外语、艺术概论
2026 专升本 理工类 政治、外语、高等数学(一)
2026 专升本 经济管理类 政治、外语、高等数学(二)
2026 专升本 农学类 政治、外语、生态学基础
2026 高起专 文史类 语文、数学(文)、外语
2026 高起专 理工类 语文、数学(理)、外语
2026 高起本 文史类 语文、数学(文)、外语、史地
2026 高起本 外语(文) 语文、数学(文)、外语、史地
2026 高起本 艺术(文) 语文、数学(文)、外语、史地
2026 高起本 理工类 语文、数学(理)、外语、理化
2026 高起本 外语(理) 语文、数学(理)、外语、理化
2026 高起本 艺术(理) 语文、数学(理)、外语、理化

招生与学校动态

看招生简章、报名通知,关注学校新动态。

招生简章与报考通知

了解招生要求与报名事项

学习与毕业

从课程学习到毕业学位,按办理事项查找资料。

教学点与学习地点 已列 1 处,展开地址与联系方式

湖南应用技术学院

学习地点 湖南

湖南省常德市鼎城区善卷路2058号

报名与办理流程 查看四个步骤与要求核对
  1. 确认地区与学历方式进入专业资料,核对课程与年份。
  2. 准备报名材料按当地要求准备身份证明、学历材料和照片。
  3. 完成学习与考试关注报名、考试和成绩查询节点。
  4. 申请毕业与学位完成计划要求,按院校通知办理。

报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。

相关报考参考

延伸了解相关报考信息

信息来源与官方依据 展开查看原文与出处

信息来源

点击查看考试院或学校发布的文件。

湖南省教育考试院官方文件

来源:湖南省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
官方页面未标注
原文摘录
湖南应用技术学院

湖南省教育考试院官方文件

来源:湖南省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-09-01
原文摘录
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 509 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 508 | 软件技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 507 | 机电设备技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 506 | 建筑装饰工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 505 | 园林技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 504 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 503 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 502 | 机电设备技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 501 | 建筑装饰工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 419 | 环境设计 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 艺术(理) | 3800元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 418 | 英语 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 外语(理) | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 417 | 电子商务 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 416 | 物流管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 415 | 行政管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 414 | 财务管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 413 | 水产养殖学 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 412 | 园林 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 411 | 林学 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 410 | 数据科学与大数据技术 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 409 | 汽车服务工程 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 408 | 机械电子工程 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 407 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 406 | 环境设计 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 艺术(文) | 3800元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 405 | 英语 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 外语(文) | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 404 | 电子商务 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 403 | 物流管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 402 | 行政管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 401 | 财务管理 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 116 | 水产养殖学 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 农学类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 115 | 园林 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 农学类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 114 | 林学 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 农学类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 113 | 电子商务 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 112 | 物流管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 111 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 110 | 财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 109 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 108 | 物联网工程 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 107 | 机器人工程 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 106 | 汽车服务工程 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 105 | 机械电子工程 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 104 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 103 | 环境设计 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 艺术类 | 3800元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 102 | 英语 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史中医类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 101 | 汉语言文学 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史中医类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院

湖南省教育考试院官方文件

来源:湖南省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-09-01
原文摘录
13809 | 湖南应用技术学院 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | www.hatu.edu.cn