上海市教育考试院官方文件
来源:上海市教育考试院
原文摘录
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.非凡:徐汇区华山路2000号;2.学坊:金山区石化隆安路278号;3.先劲:黄浦区鲁班路721弄1号楼二楼裙房;4.比翼:浦东新区申江南路6288号;5.校本部:浦东新区沪城环路1111号;6.行而知:奉贤区航南公路6666号;7.华夏:崇明区竖新镇团城公路1897号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 631 | 上海建桥学院(浦东新区沪城环路1111号上海建桥学院图书馆N533) | 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2,5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 631 | 上海建桥学院(浦东新区沪城环路1111号上海建桥学院图书馆N533) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2,5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.中山西路校区:徐汇区中山西路2230号;2.文翔路校区:松江区文翔路2800号;3.上川路校区:浦东新区上川路995号;4.市中:浦东新区沪南路938号;5.名家:虹口区东体育会路390号;6.新江:长宁区金钟路658弄11号楼6楼;7.荣庆:黄浦区北京东路666号;8.培新:青浦区车站支一路10号;9.致业:宝山区沪太路2899弄63号;10.全洲:杨浦区凤城路101号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 620 | 上海立信会计金融学院(1、徐汇区中山西路2230号;2、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号201室) | 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1,2,3,10 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 620 | 上海立信会计金融学院(1、徐汇区中山西路2230号;2、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号201室) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1,2,3,10 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.校本部:长宁区延安西路1882号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 52 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 02 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 608 | 东华大学(上海市长宁区延安西路1882号国际教育中心大楼北楼202(出版社对面)) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |


