海南省考试局官方文件
来源:海南省考试局
原文摘录
专业代码:440301 专业名称:建筑工程技术 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、海南工商职业学院、海南科技职业大学 备注:
查看当地报名、院校与专业
土木建筑大类当前查看自学考试
高等教育自学考试建筑工程技术(高职专科)专业学科门类属于土木建筑大类,专业类别属于土建施工类,专业代码为440301,本专业要求自考生初步掌握房屋建造技术的基本原理和基本知识,具有建筑工程施工现场技术实施和组织的基本能力,具备建筑材料检测、建筑施工测量及其他主要工种操作的实践技能。毕业生能够在建筑施工企业从事施工员、质量员、安全员、资料员、材料员等方面工作。
高等教育自学考试建筑工程技术(专科)专业属于土木建筑大类-土建施工类,国家标准专业代码为440301。 专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
高等教育自学考试建筑工程技术(高职专科)专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备建筑工程技术专业必备的基本原理和基本知识,获得建筑工程技术的基本训练,能够在建筑施工企业从事施工员、质量员、安全员、资料员、材料员等方面工作的高素质技术技能人才。
土木工程材料、工程力学(土建)、结构力学(专)、混凝土及砌体结构、土力学及地基基础、建筑施工、房屋建筑学、工程建设法规、工程造价原理与编制、工程制图与计算机绘图等。
以上为自学考试专业介绍。具体开考与招生安排请按地区核对。
选择地区,查看当地专业名称、完整课程与主考院校。
| 地区 | 当地专业 | 资料所列主考院校 | 报考与资料状态 | 课程 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 建筑工程技术440301 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 海南 | 建筑工程技术440301 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 贵州 | 建筑工程技术440301 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 云南 | 建筑工程技术440301 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 陕西 | 建筑工程技术440301 | 正常开考✔ | 专业详情 |
“正常开考”表示目前没有明确的停考或停止安排,不等于报名窗口正在开放,也不代表当期一定接收新生;已有明确停考或注册结论时会直接列出并提供依据。
同一专业的地区名称、现行及历史代码汇总在这里,课程和招生要求可进入对应地区查看。
| 地区 | 专业名称 | 专业代码 | 课程与招生 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 建筑工程技术专科 | 440301 | 自学考试 2027 考试安排 |
| 海南 | 建筑工程技术专科 | 440301 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 陕西 | 建筑工程技术专科 | 440301 | 自学考试 2025 课程设置 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:海南省考试局
专业代码:440301 专业名称:建筑工程技术 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、海南工商职业学院、海南科技职业大学 备注:
来源:广东省教育考试院
440301 建筑工程技术 专科
来源:中华人民共和国教育部
11 土木建筑 大类 土建施工类 建筑工程技术 440301
来源:中华人民共和国教育部
土木建筑大类 184 440301 建筑工程技术
来源:福建省教育考试院
5505 建筑工程技术 9 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:福州市福清市龙山街道文兴路56号。
5504 建筑工程技术 2 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:福建省泉州市南安市梅山镇光前南街477号。
5501 建筑工程技术 1 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:福州市铜盘路15号。
来源:福建省教育考试院
5507 建筑工程技术 24 三年 理工类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:永安市城区五四路75-2号6楼。
5505 建筑工程技术 8 三年 理工类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:福建省福州市永泰葛岭学院路1号。
5504 建筑工程技术 23 三年 理工类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:南平市延平区府前路55号。
5503 建筑工程技术 152 三年 理工类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:福州市鼓楼区梦山路73号。
5502 建筑工程技术 13 三年 理工类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:福州市鼓楼区软件园春华科教园1#楼。
来源:福建省教育考试院
高起专 3071 泉州轻工职业学院 5501 建筑工程技术 26 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福建省泉州晋江市博览大道 泉州轻工职业学院。
来源:福建省教育考试院
5502 建筑工程技术 42 三年 理工类 非脱产 收费标准:未指定收费标准,专业备注:丘老师0596-2100757,授课地点:漳州市龙文区鹤鸣路1号漳州理工职业学院行政楼7楼继续教育学院。
5503 建筑工程技术 205 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:漳州市漳浦县盘陀镇。
来源:福建省教育考试院
5501 建筑工程技术 200 三年 理工类 非脱产 收费标准:2800元/年,专业备注:,授课地点:厦门市翔安区洪钟大道5068号。
来源:福建省教育考试院
5502 建筑工程技术 20 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福建省福州市鼓楼区东街96号东方大厦5层A2BCD。
5501 建筑工程技术 70 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:地址厦门市思明区前埔南路1263号。
来源:福建省教育考试院
5502 建筑工程技术 124 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福建省福州市西二环中路218号。
5501 建筑工程技术 115 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:泉州市惠安县G324(洛阳大道)。
来源:福建省教育考试院
5502 建筑工程技术 22 三年 理工类 非脱产 87866102 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:惠安县螺城镇南洲花苑3号楼10号店。
5501 建筑工程技术 1 三年 理工类 非脱产 87866102 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福州市鼓楼区福飞南路106号。
来源:福建省教育考试院
5504 建筑工程技术 13 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:学习地点:漳州市台商投资区角美镇苍坂农场2号,授课地点:漳州市台商投资区角美镇苍坂农场2号。
5503 建筑工程技术 14 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:学习地点:福州市仓山区乐群路6号教学实验楼101-103(靠闽江一侧),授课地点:福州市仓山区乐群路6号教学实验楼101-103(靠闽江一侧)。
5502 建筑工程技术 111 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:学习地点:福建省泉州市田安路宝成大厦四号楼二层,授课地点:福建省泉州市田安路宝成大厦四号楼二层。
5501 建筑工程技术 54 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:学习地点:福建省泉州市鲤城区中山北路42号,授课地点:福建省泉州市鲤城区中山北路42号。
5501 建筑工程技术 87 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:福建省龙岩市新罗区曹溪闽大路8号。
来源:云南省招生考试院
14584 | 云南水利水电职业学院 | 高职(专科) | 05 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市盘龙区兰黑路13号 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 06 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 19 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14130 | 云南锡业职业技术学院 | 高职(专科) | 05 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市个金路20号 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 高职(专科) | 17 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 高职(专科) | 05 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路787号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 21 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 20 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 19 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 18 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 17 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 16 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 15 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
11557 | 昆明冶金职业大学 | 高职(专科) | 09 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州文山市职园路1号 |
11557 | 昆明冶金职业大学 | 高职(专科) | 08 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区学府路388号 |
来源:海南省考试局
海南省2026年自考安排表第7页第3行:建筑工程技术(440301);专业层次 专科
来源:吉林省教育考试院
高起专 51887 长春开放大学 0014 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 英语 社会招生 0431-82857716
高起专 51243 吉林省经济管理干部学院 0022 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 脱产 2 英语 社会招生 0431-81105222
高起专 51243 吉林省经济管理干部学院 0021 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 英语 社会招生 0431-81105222
高起专 51230 吉林开放大学 0120 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0119 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0118 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 51230 吉林开放大学 0117 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85379276
高起专 13604 吉林建筑科技学院 0010 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 英语 社会招生 0431-81865527
高起专 12902 吉林电子信息职业技术学院 0005 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0432-63426533
高起专 12049 吉林交通职业技术学院 0006 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 英语 社会招生 0431-85541008
高起专 11437 长春工程学院 0030 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-80578875
高起专 11044 四平职业大学 0001 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 英语 社会招生
高起专 10847 辽源职业技术学院 0006 建筑工程技术 理工类 土木建筑大类 非脱产 2.5 英语 社会招生 0437-5210219
吉林省2026年成人高校招生专业目录
来源:辽宁省招生考试办公室
302526 建筑工程技术 高职(专科) 理科 非脱产 二年半 社会招生,在大连市西岗区同仁街67号授课,大连工人大
302524 建筑工程技术 高职(专科) 理科 非脱产 二年半 直属与委培,在大连市西岗区同仁街67号授课,大连工人
302524 建筑工程技术 高职(专科) 理科 非脱产 二年半 直属与委培,在大连市西岗区同仁街67号授课,大连工人 建筑工程技术
来源:辽宁省招生考试办公室
302502 建筑工程技术 高职(专科) 理科 非脱产 二年半 直属与委培,在大连市西岗区同仁街 67号授课,大连工人
来源:陕西省教育考试院
专业代码: 440301
新专业计划-建筑工程技术(专科)专业考试计划
来源:海南省考试局
3309 海南科技职业大学
35511 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3307 海南工商职业学院
35511 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 直属与社会 | admitting adult
3305 三亚城市职业学院
35503 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3303 海南职业技术学院
35517 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3210 湖南工学院
35502 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3209 江西水利电力大学
3207 湖南农业大学
35506 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3206 湖南科技大学
35503 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 直属与社会 | admitting adult
35503 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 直属与社会
来源:海南省考试局
3308 35506 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3307 海南工商职业学院
3307 35511 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 直属与社会 | admitting adult
3305 三亚城市职业学院
3305 35504 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3303 海南职业技术学院
3303 35510 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3211 35503 建筑工程技术 二年 理工类 脱产 社会招生 | admitting adult
3209 35502 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3208 35502 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3205 35506 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3204 35503 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35503 建筑工程技术 二年半 理工类 非脱产 社会招生
来源:湖南省教育考试院
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 513 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
50798 | 衡阳工业职工大学 | 3 | 高起专 | 527 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省衡阳市珠晖区苗圃凤凰村73号 | 衡阳工业职工大学
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 高起专 | 512 | 建筑工程技术 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道涟钢技工学校(涟源钢铁总厂职工大学) | NULL
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 3 | 高起专 | 502 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/生.年 | 长沙市开福区湘春路311号/湘潭市岳塘区书院路42号 | 湖南城建职业技术学院继续教育学院(校本部)
13041 | 长沙南方职业学院 | 3 | 高起专 | 503 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省长沙市岳麓区含浦科教园长沙南方职业学院校本部 | 长沙南方职业学院继续教育部校本部教学点
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 501 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按照物价部门规定标准执行 | 湖南省长沙市香樟路110号 | 湖南交通职业技术学院本部
12301 | 永州职业技术学院 | 3 | 高起专 | 505 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省永州市零陵区永州大道289号 | 校本部
11535 | 湖南工业大学 | 3 | 高起专 | 501 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按省物价部门核定标准执行 | 株洲市芦淞区新华西路12号 | 湖南工业大学株洲市众兴培训学校校外教学点
11528 | 湖南工学院 | 3 | 高起专 | 502 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/人/年 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 湖南工学院校本部
11527 | 湖南城市学院 | 3 | 高起专 | 502 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 未指定收费标准 | 娄底市新化县洋溪镇白地村 | 湖南城市学院新化县湘印中等职业学校有限公司校外教学点
11342 | 湖南工程学院 | 3 | 高起专 | 503 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 按照上级部门文件执行 | 湖南省湘潭市岳塘区福星东路88号 | 湖南工程学院校本部教学点
10551 | 湖南科技学院 | 3 | 高起专 | 502 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按照湘教发【2023】6号文件要求收费 | 衡阳市雁峰区白沙工业园富金路1号 | 湖南科技学院衡阳市科技工程学校校外教学点
10547 | 邵阳学院 | 3 | 高起专 | 501 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省邵阳市大祥区邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院
10538 | 中南林业科技大学 | 3 | 高起专 | 508 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 未指定收费标准 | 湖南省长沙县湘龙路28号 | 中南林业科技大学长沙博雅卫生中等专业学校校外教学点
10537 | 湖南农业大学 | 3 | 高起专 | 506 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门核定标准执行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇黄金园麋城路458号 | 湖南农业大学衡山县科技中等专业学校有限公司校外教学点
10534 | 湖南科技大学 | 3 | 高起专 | 503 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价部门规定收费标准执行 | 雨湖区吉利西路28号 | 湖南科技大学湘潭融城医药科技职业学校有限公司校外教学点
10534 | 湖南科技大学 | 3 | 高起专 | 503 | 建筑工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语)
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.校本部:金山区漕廊公路3888号;2.远驰校外教学点:杨浦区大连路950号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 375 | 上海中侨职业技术大学(金山区漕廊公路3888号) | 51 | 建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.本部:静安区河南北路301号;2.崇明:崇明区兴甘路57号;3.虹口:虹口区同煌路26号;4.金山:金山区朱泾镇万安街395号;5.徐汇:徐汇区龙漕路1弄7号3楼;6.嘉定:嘉定区金沙路75号;7.宝山:宝山区庆安路77号;8.黄浦:延安东205号;9.长宁:长宁区金钟路658弄11号楼6楼;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 350 | 上海城建职业学院(静安区河南北路301号601) | 52 | 建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 社会招生 |
来源:江苏省教育考试院
135 | 10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 高起专 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 009 | 普通专业 | 江苏建筑职业技术学院校本部 | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 | 5
070 | 12054 | 九州职业技术学院 | 高起专 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 001 | 普通专业 | 九州职业技术学院校本部 | 徐州市铜山新区嵩山路1号 | 6
287 | 51396 | 南京开放大学 | 高起专 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专理工类 | 非脱产 | 南京市 | 2.5 | 002 | 普通专业 | 南京开放大学校本部 | 南京市游府西街46号 | 1
135 | 10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 高起专 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 007 | 普通专业 | 江苏建筑职业技术学院徐州市文达科技专修学校校外教学点 | 徐州市泉山区淮海西路9号凤凰书城六楼 | 2
055 | 13105 | 建东职业技术学院 | 高起专 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专理工类 | 非脱产 | 常州市 | 2.5 | 001 | 普通专业 | 建东职业技术学院校本部 | 江苏省常州市新北区嫩江路1号 | 2
135 | 10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 高起专 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专理工类 | 非脱产 | 无锡市 | 2.5 | 013 | 普通专业 | 江苏建筑职业技术学院无锡市行知科技学校校外教学点 | 江苏省无锡市新吴区新安北望亭国道路1号 | 1
来源:安徽省成人高校招生网
59003 宣城职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1320 宣城职业技术学院校本部
来源:安徽省成人高校招生网
58403 安徽工业职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1320 安徽工业职业技术学院校本部
58202 铜陵职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1320 铜陵职业技术学院校本部
来源:安徽省成人高校招生网
58106 宿州职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1200元/年 宿州职业技术学院校本部
57704 民办合肥财经职业学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1700元/年 民办合肥财经职业学院校本部
来源:安徽省成人高校招生网
57103 淮南职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1200/年 淮南职业技术学院
来源:安徽省成人高校招生网
56801 淮北职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1200元/年 淮北职业技术学院
56701 阜阳职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 未指定收费标准 阜阳职业技术学院
来源:安徽省成人高校招生网
56612 合肥职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1500 合肥职业技术学院校本部
56611 合肥职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1500 合肥职业技术学院芜湖市镜湖区阳光外国语校外培训中心校外教学点
56518 合肥职工科技大学 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1500 合肥职工科技大学蚌埠市科技培训中心校外教学点
56517 合肥职工科技大学 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1500 合肥职工科技大学校本部
来源:安徽省成人高校招生网
55903 合肥共达职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1700 合肥共达职业技术学院校本部
55805 合肥科技职业学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1700元/年 合肥科技职业学院校本部
来源:安徽省成人高校招生网
55504 滁州职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1320 滁州职业技术学院校本部站
来源:安徽省成人高校招生网
54408 安庆职业技术学院 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1320元/年 校本部
来源:安徽省成人高校招生网
51114 安徽开放大学 建筑工程技术 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1650元/年 安徽开放大学
来源:广东省教育考试院
440301 建筑工程技术 专科
来源:广东省教育考试院
14511 广东碧桂园职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 173
14363 广东创新科技职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 391
14311 广东环境保护工程职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 1
14266 广州华商职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 150
14136 广州城建职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 187
14126 广东文理职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 587
14063 广东科贸职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 4
13928 广州华立科技职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 40
13912 广州现代信息工程职业技术学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 1
13720 广东理工学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 5
13717 广州科技职业技术大学 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 9
12741 广东建设职业技术学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 6
12572 广东科学技术职业学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 8
12046 广州职业技术大学 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 6
11845 广东工业大学 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 238
11656 广东石油化工学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 17
10861 广东交通职业技术学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 1
10822 广东白云学院 理工类 440301 建筑工程技术 非脱产 301 28
440301 建筑工程技术
来源:四川省教育考试院
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1023: 795 成都锦城学院(13903 省属) 1024: 校址:成都市高新区西源大道1号 1028: 795502 建筑工程技术 非脱产二年半 2600元/年 42 1029: 备注:四川省成都市高新西区西源大道1号,校本部教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 950: 378 四川科技职业学院(14070 省属) 951: 校址:眉山市仁寿县视高经济开发区花海大道大学路1号 961: 378505 建筑工程技术 非脱产二年半 2200元/年 65 962: 备注:眉山市仁寿县视高经济开发区花海大道大学路1号,四川科技职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 807: 345 四川交通职业技术学院(12761 省属) 808: 校址:成都市温江区柳台大道东段208号 820: 345506 建筑工程技术 非脱产二年半 2050元/年 55 821: 备注:成都市温江区柳台大道东段208号,四川交通职业技术学院本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 692: 329 内江师范学院(10640 省属) 693: 校址:四川省内江市东兴区红桥街1号 709: 329508 建筑工程技术 非脱产二年半 2600元/年 46 710: 备注:四川省内江市东兴区红桥街1号,内江师范学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 670: 320 民办四川天一学院(11841 省属) 671: 校址:四川省德阳绵竹市二环路东段88号 683: 320506 建筑工程技术 非脱产二年半 1600元/年 428 684: 备注:四川省绵竹市二环路东段88号,民办四川天一学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 571: 310 攀枝花学院(11360 省属) 572: 校址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 602: 310515 建筑工程技术 非脱产二年半 2990元/年 6 603: 备注:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号,攀枝花学院本部教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 502: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 503: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 553: 307526 建筑工程技术 非脱产二年半 2990元/年 3 554: 备注:四川省南充市营山县凌云路3号,四川省营山职业高级中学校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 502: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 503: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 551: 307524 建筑工程技术 非脱产二年半 2990元/年 48 552: 备注:内江市市中区中央路94号五层,内江市市中区计算机旅游学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 502: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 503: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 549: 307523 建筑工程技术 非脱产二年半 2990元/年 9 550: 备注:峨眉山市符溪镇乐峨路15号,峨眉文旅综合高中学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 455: 302547 建筑工程技术 非脱产二年半 3120元/年 2 456: 备注:四川省甘孜州康定市炉城镇向阳街14号,四川农业大学甘孜藏族自治州民族干部学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 453: 302546 建筑工程技术 非脱产二年半 3120元/年 24 454: 备注:四川省自贡市自流井区石塔上中信红楼2楼,四川农业大学自贡市东兴科技学校校外教学点
