广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
080701 电子信息工程 专升本
查看当地报名、院校与专业
工学当前查看自学考试
高等教育自学考试电子信息工程(专升本)专业学科门类属于工学大类,专业类别属于电子信息类,专业代码为080701,本专业学习内容主要涉及电子技术、信息技术和通信技术等领域。学生将学习电子信息工程的基本理论和技能,包括电路分析、信号处理、通信原理、数字电子技术、模拟电子技术、嵌入式系统等。通过学习,学生将具备设计、开发、测试和维护电子信息系统的能力。毕业后,学生可以在电子信息产业、通信行业、计算机软件和硬件开发等领域从事相关工作,例如电子产品设计与开发、通信系统维护与优化、软件开发与测试等。
高等教育自学考试电子信息工程(专升本)专业属于工学-电子信息类,国家标准专业代码为080701。 专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
高等教育自学考试电子信息工程(专升本)专业主要培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高级工程技术人才。该专业学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。
电子电路EDA技术、信息资源管理、计算机信息处理技术、多媒体应用技术、信息技术导论、信息安全工程、电子技术基础、信息系统开发、JAVA语言程序设计、数据库及其应用、计算机网络管理等。
高等教育自学考试电子信息工程(专升本)专业的就业方向比较广泛,毕业生可以从事以下工作:
以上为自学考试专业介绍。具体开考与招生安排请按地区核对。
选择地区,查看当地专业名称、完整课程与主考院校。
| 地区 | 当地专业 | 资料所列主考院校 | 报考与资料状态 | 课程 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电子信息工程080701 | 已停止新生注册(老生安排见公告);考试安排:2025年起停止考试(原文仅到年份) | 专业详情 | |
| 河北 | 电子信息工程080701 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 河南 | 电子信息工程080701 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 湖北 | 电子信息工程080701 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 广东 | 电子信息工程080701 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 四川 | 电子信息工程080701 | 正常开考✔ | 专业详情 |
“正常开考”表示目前没有明确的停考或停止安排,不等于报名窗口正在开放,也不代表当期一定接收新生;已有明确停考或注册结论时会直接列出并提供依据。
同一专业的地区名称、现行及历史代码汇总在这里,课程和招生要求可进入对应地区查看。
| 地区 | 专业名称 | 专业代码 | 课程与招生 |
|---|---|---|---|
| 湖北 | 电子信息工程本科 | 未标注 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 广东 | 电子信息工程专升本 | 080701 | 自学考试 2027 考试安排 |
| 四川 | 电子信息工程本科 | 080701B080738(历史)Y080738(历史) | 自学考试 2025 课程设置 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:广东省教育考试院
080701 电子信息工程 专升本
来源:中华人民共和国教育部
66 工学 电子信息类 电子信息工程 080701
来源:中华人民共和国教育部
工学 080701 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位)
来源:福建省教育考试院
1308 电子信息工程 40 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680/年,专业备注:,授课地点:福建省漳州市芗城区县前直街36号。
来源:云南省招生考试院
10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 20 | 电子信息工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市西南林业大学继续教育学院 |
10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 02 | 电子信息工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西南林业大学继续教育学院 |
10614 | 电子科技大学 | 专升本 | 02 | 电子信息工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3250 | 昆明市五华区一二一大街134号 |
来源:吉林省教育考试院
专升本 13602 长春电子科技学院 0007 电子信息工程 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-81863047
专升本 11437 长春工程学院 0007 电子信息工程 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-80578875
专升本 10206 白城师范学院 0005 电子信息工程 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0436-6060093
专升本 10201 北华大学 0005 电子信息工程 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0432-64602115
专升本 10186 长春理工大学 0008 电子信息工程 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85582238
专升本 10184 延边大学 0004 电子信息工程 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生
吉林省2026年成人高校招生专业目录
来源:辽宁省招生考试办公室
978614 电子信息工程 专升本 理科 非脱产 二年半 社会招生,在沈阳市沈北新区道义南大街37号授课,沈阳航空航天
978614 电子信息工程 专升本 理科 非脱产 二年半 社会招生,在沈阳市沈北新区道义南大街37号授课,沈阳航空航天 电子信息工程
来源:辽宁省招生考试办公室
960812 电子信息工程 专升本 理科 非脱产 二年半 社会招生,在辽宁省锦州市古塔区士英街169号授课,辽宁工业大学校本部,只招英
来源:海南省考试局
2209 湖南工学院
24506 电子信息工程 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1213 湖南工学院
11304 电子信息工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1204 东华理工大学
11305 电子信息工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24506 电子信息工程 五年 理工类 非脱产 社会招生
11305 电子信息工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生
来源:海南省考试局
2208 24506 电子信息工程 五年 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1214 湖南工学院
1214 11304 电子信息工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
1204 东华理工大学
1204 11305 电子信息工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
24506 电子信息工程 五年 理工类 非脱产 社会招生
11305 电子信息工程 二年半 理工类 非脱产 社会招生
来源:湖南省教育考试院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 409 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 106 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 101 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 407 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
11528 | 湖南工学院 | 2 | 高起本 | 406 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/人/年 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 湖南工学院校本部
11528 | 湖南工学院 | 1 | 专升本 | 104 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/人/年 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 湖南工学院校本部
11527 | 湖南城市学院 | 1 | 专升本 | 106 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 未指定收费标准 | 娄底市新化县洋溪镇白地村 | 湖南城市学院新化县湘印中等职业学校有限公司校外教学点
11342 | 湖南工程学院 | 2 | 高起本 | 410 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 按照上级部门文件执行 | 湖南省湘潭市岳塘区福星东路88号 | 湖南工程学院校本部教学点
11342 | 湖南工程学院 | 1 | 专升本 | 108 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 按照上级部门文件执行 | 湖南省湘潭市岳塘区福星东路88号 | 湖南工程学院校本部教学点
11077 | 长沙学院 | 1 | 专升本 | 107 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 未指定收费标准 | 湖南省长沙市开福区洪山路98号 | 长沙学院
10551 | 湖南科技学院 | 2 | 高起本 | 407 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按照湘教发【2023】6号文件要求收费 | 衡阳市雁峰区白沙工业园富金路1号 | 湖南科技学院衡阳市科技工程学校校外教学点
10551 | 湖南科技学院 | 1 | 专升本 | 106 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按照湘教发【2023】6号文件要求收费 | 衡阳市雁峰区白沙工业园富金路1号 | 湖南科技学院衡阳市科技工程学校校外教学点
10543 | 湖南理工学院 | 1 | 专升本 | 104 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省娄底市娄星区乐坪大道13号崇和中苑46栋8楼 | 湖南理工大学娄底市娄星区红星思齐培训学校校外教学点
10542 | 湖南师范大学 | 1 | 专升本 | 110 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局标准收费 | 长沙市岳麓区麓山南路153号 | 湖南师范大学继续教育学院
10538 | 中南林业科技大学 | 1 | 专升本 | 103 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 未指定收费标准 | 湖南省长沙市望城区普瑞西路139号 | 中南林业科技大学长沙华中涉外职业高中有限责任公司校外教学点
10530 | 湘潭大学 | 2 | 高起本 | 413 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2640 | 湖南省衡阳市衡南县三塘镇振兴路5号 | 湘潭大学衡阳技师学院校外教学点
10530 | 湘潭大学 | 1 | 专升本 | 106 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2640 | 湘潭市福星中路169号 | 湘潭大学湘潭市雨湖区光华教育培训学校校外教学点
10500 | 湖北工业大学 | 1 | 专升本 | 105 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/学年 | 长沙市岳麓区望麓桥石佳冲7号 | 湖北工业大学湖南公共关系进修学院校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 107 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10405 | 东华理工大学 | 1 | 专升本 | 105 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 未指定收费标准 | 湖南省长沙市浏阳市镇赤马湖大道999号 | 东华理工大学长沙市现代应用中等职业学校校外教学点
10530 | 湘潭大学 | 2 | 高起本 | 413 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语)
10405 | 东华理工大学 | 1 | 专升本 | 105 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制)
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.上海理工大学校本部:杨浦区军工路516号;2.版专教学点:杨浦区水丰路100号;3.电子教学点:普陀区新村路435号;4.闵行教学点:闵行区江川东路576、578号;5.金山教学点:金山区蒙山北路611号;6.奉贤教学点:奉贤区南桥镇航南公路6666号A栋502室;7.市中教学点:浦东新区花山路706号11楼;8.松江教学点:松江区文诚路500弄6号4楼404室、405室、406室、408室、409室;9.崇明教学点:崇明区长兴镇兴甘路57号12幢D区D201、D202室;10.邦德教学点:宝山区锦秋路299号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 924 | 上海理工大学(杨浦区军工路516号) | 53 | 电子信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 108元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 总89学分,总学费9600元
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.上电校本部杨浦区教学点:杨浦区平凉路2103号;2.上电民立黄浦区教学点:黄浦区瞿溪路801号;3.上电桦灵普陀区教学点:普陀区长寿路652号;4.上电闵职院闵行区教学点:闵行区元江路4080号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 917 | 上海电力大学(杨浦区长阳路2588号明理楼5楼512) | 56 | 电子信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
来源:江苏省教育考试院
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 专升本 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 南通市 | 2.5 | 011 | 普通专业 | 南京邮电大学南京邮电大学南通研究院校外教学点 | 南通市通京大道226号4幢 | 1
006 | 10300 | 南京信息工程大学 | 专升本 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 南京市 | 2.5 | 015 | 普通专业 | 南京信息工程大学校本部 | 江苏省南京市宁六路219号 | 15
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 专升本 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 连云港市 | 2.5 | 010 | 普通专业 | 南京邮电大学连云港市光明教育培训中心校外教学点 | 连云港市海州区瀛洲路38-1号楼三层 | 1
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 专升本 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 南京市 | 2.5 | 012 | 普通专业 | 南京邮电大学校本部 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路177号(锁金村校区) | 1
来源:湖北省教育考试院
080701 电子信息工程(专升本)考试计划
来源:安徽省成人高校招生网
20802 南昌航空大学 电子信息工程 非脱产 专升本 理工类 二年半 未指定收费标准 南昌航空大学宿州航空职业学院校外教学点
来源:安徽省成人高校招生网
15426 滁州学院 电子信息工程 非脱产 专升本 理工类 二年半 1320 滁州学院天长市金领成人助学培训中心校外教学点
15425 滁州学院 电子信息工程 非脱产 专升本 理工类 二年半 1320 滁州学院校本部
来源:安徽省成人高校招生网
10625 安徽工程大学 电子信息工程 非脱产 专升本 理工类 二年半 1650元/年 安徽工程大学校本部
来源:广东省教育考试院
080701 电子信息工程 广东工业大学 专升本
来源:广东省教育考试院
13720 广东理工学院 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 14
13719 广东科技学院 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 733
13714 广州工商学院 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 11
11845 广东工业大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 111
11545 电子科技大学中山学院 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 242
10614 电子科技大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 14
10590 深圳大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 248
10588 广东技术师范大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 13
10577 惠州学院 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 103 96
080701 电子信息工程
来源:四川省教育考试院
92: (3)工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外)考试科目:政治、外语、高等数学(一)。
来源:四川省教育考试院
1: 三、大专起点升本科 497: 067 电子科技大学(10614 部属) 498: 校址:成都市一环路东一段240号 510: 【3】067506 电子信息工程 非脱产二年半 3250元/年 10 511: 备注:成都市一环路东一段240号,电子科技大学继续教育学院教学点
1: 三、大专起点升本科 497: 067 电子科技大学(10614 部属) 498: 校址:成都市一环路东一段240号 508: 【3】067505 电子信息工程 非脱产二年半 3250元/年 32 509: 备注:成都市温江区战备渠南路129号,电子科技大学成都新运职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 497: 067 电子科技大学(10614 部属) 498: 校址:成都市一环路东一段240号 506: 【3】067504 电子信息工程 非脱产二年半 3250元/年 28 507: 备注:成都市青羊区东胜街8号庄森大厦4楼,电子科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 187: 【3】030141 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 1 188: 备注:南充市顺庆区潆康南路526号,西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 185: 【3】030140 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 1 186: 备注:南充市阆中市七里新区长盛大道1号,西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 183: 【3】030139 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 1 184: 备注:德阳市长江西路二段29号,西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 181: 【3】030138 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 20 182: 备注:绵阳市游仙区新桥镇新民村145号,西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 179: 【3】030136 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 6 180: 备注:成都市青羊区东胜街8号,西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 177: 【3】030135 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 2 178: 备注:绵阳市西山南路4号,西南科技大学校本部
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 175: 【3】030132 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 1 176: 备注:广安市广安区金安大道三段63号,西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 173: 【3】030131 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 2 174: 备注:眉山市东坡区万胜镇高中街38号,西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 171: 【3】030130 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 5 172: 备注:泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501,西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 169: 【3】030129 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 12 170: 备注:成都市都江堰市柏条河南路下段12号,西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 112: 030 西南科技大学(10619 省属) 113: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 167: 【3】030128 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 3 168: 备注:乐山市中区天星路277号,西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点
来源:四川省教育考试院
1: 三、大专起点升本科 525: 067 电子科技大学(10614 部属) 526: 校址:成都市一环路东一段240号 534: 【3】067506 电子信息工程 非脱产二年半 3250元/年 535: 备注:成都市一环路东一段240号,电子科技大学继续教育学院教学点
1: 三、大专起点升本科 525: 067 电子科技大学(10614 部属) 526: 校址:成都市一环路东一段240号 538: 【3】067505 电子信息工程 非脱产二年半 3250元/年 539: 备注:成都市温江区战备渠南路129号,电子科技大学成都新运职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 525: 067 电子科技大学(10614 部属) 526: 校址:成都市一环路东一段240号 536: 【3】067504 电子信息工程 非脱产二年半 3250元/年 537: 备注:成都市青羊区东胜街8号庄森大厦4楼,电子科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 199: 【3】030141 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 200: 备注:南充市顺庆区潆康南路526号,西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 197: 【3】030140 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 198: 备注:南充市阆中市七里新区长盛大道1号,西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 195: 【3】030139 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 196: 备注:德阳市长江西路二段29号,西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 193: 【3】030138 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 194: 备注:绵阳市游仙区新桥镇新民村145号,西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 189: 【3】030136 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 190: 备注:成都市青羊区东胜街8号,西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 187: 【3】030135 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 188: 备注:绵阳市西山南路4号,西南科技大学校本部
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 181: 【3】030132 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 182: 备注:广安市广安区金安大道三段63号,西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 179: 【3】030131 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 180: 备注:眉山市东坡区万胜镇高中街38号,西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 177: 【3】030130 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 178: 备注:泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501,西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 175: 【3】030129 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 176: 备注:成都市都江堰市柏条河南路下段12号,西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 116: 030 西南科技大学(10619 省属) 117: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 173: 【3】030128 电子信息工程 非脱产二年半 3120元/年 174: 备注:乐山市中区天星路277号,西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点
来源:四川省教育考试院
电子信息工程(专升本),W080701
电子信息工程(专升本),H080701
来源:四川省教育考试院
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 点击查看
专业介绍、课程、就业方向与报考经验,共 14 篇。
专业名称 电子信息工程 学历形式 自学考试 所属栏目 专科升本科 专业代码 080701 学制 学习期限 2年 学分 学位类型 学习形式 考试科目 学费 4000元/年…
专业名称 电子信息工程 学历形式 自学考试 所属栏目 专科升本科 专业代码 080701 学制 学习期限 学分 学位类型 学习形式 考试科目 学费 3700元/人/年…
专业名称 电子信息工程 学历形式 自学考试 所属栏目 专科升本科 专业代码 080701 学制 2年 学习期限 学分 学位类型 学习形式 面授助学、线上助学、自…
专业名称 电子信息工程 学历形式 自学考试 所属栏目 专科升本科 专业代码 080701 学制 学习期限 学分 学位类型 学习形式 非全日制 考试科目 学费 咨询…
本页汇总2篇与“广东自考电子信息工程专业”相关的内容,可分别阅读全文。
本页汇总2篇与“湖北自考电子信息工程专业”相关的内容,可分别阅读全文。
本页汇总2篇与“河南自考电子信息工程专业”相关的内容,可分别阅读全文。
本页汇总2篇与“河北自考电子信息工程专业”相关的内容,可分别阅读全文。
本页汇总2篇与“天津自考电子信息工程专业”相关的内容,可分别阅读全文。
这份资料整理了广东自考电子信息工程专业(本科)的完整考试科目表,涵盖15门必考课程及学分设置,包括中国近现代史纲要、英语(专升本)、高等数学(…
河北自考电子信息工程专业(本科)考试科目包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、高等数学(工本)、电路分析、模拟电子技术、…
这份资料整理了河南高等教育自学考试电子信息工程专业(专升本,专业代码080701)的考试科目一览表,由信阳师范大学主考。内容列出英语(二)、现代管理…