普通高等学校本科专业目录(2026年)
来源:中华人民共和国教育部
原文摘录
工学 080910T 数据科学与大数据技术(注:可授工学或理学学士学位)
查看当地报名、院校与专业
工学当前查看成人高等教育
成人高等教育数字媒体技术专业(本科,专业代码:080906)的主要课程包括计算机基础、数据结构、计算机图形学、数字图像处理、动画设计基础、视频编辑技术、虚拟现实技术、交互设计、游戏开发技术、数字音频处理、网页设计与制作等。学习内容涵盖计算机基础和数据结构等基础知识,为后续学习提供支撑;计算机图形学和数字图像处理,专注于图形的生成、处理和显示;动画设计基础和视频编辑技术,培养动画制作和视频剪辑的能力;虚拟现实技术和交互设计,涉及沉浸式体验和用户交互设计;游戏开发技术,学习游戏的设计、开发和优化;数字音频处理,掌握音频的采集、编辑和处理;以及网页设计与制作,了解网页的布局和设计。通过理论学习与实践操作相结合,培养学生在数字媒体技术领域的综合专业素养和实践能力。
开设本专业的院校共有57所:大连科技学院、河南牧业经济学院、福建商学院、中原科技学院、黄河交通学院、上海立达学院、贵阳中医学院时珍学院、贵州黔南科技学院、桂林旅游学院、贺州学院、广西财经学院、重庆第二师范学院、楚雄师范学院、湖州师范学院、安阳工学院、山东女子学院、大连东软信息学院、湖南科技学院、新疆工程学院、蚌埠工商学院、湖南应用技术学院、银川能源学院、无锡学院、湖南信息学院、长沙师范学院、玉林师范学院、常熟理工学院、昆明城市学院、广州商学院、山东航空学院、桂林航天工业学院、长春人文学院、湖北工程学院、山西工程技术学院、延安大学、山东财经大学东方学院、上海工程技术大学、吉林师范大学、江苏开放大学、云南师范大学、云南大学、南昌大学、山东建筑大学、沈阳航空航天大学、滇西应用技术大学、南昌航空大学、国家开放大学、辽宁工程技术大学、南京农业大学、北京信息科技大学、河北工业大学、中国计量大学、黑龙江八一农垦大学、新疆财经大学、广东开放大学、江西科技师范大学、沈阳大学。
专业类别:理工类,考试科目:政治、英语、高等数学(一)
注:部分专业(如艺术类、体育类)除统考外,还须参加术科专业加试
以上为成人高等教育专业介绍。具体开考与招生安排请按地区核对。
同一专业的地区名称、现行及历史代码汇总在这里,课程和招生要求可进入对应地区查看。
| 地区 | 专业名称 | 专业代码 | 课程与招生 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术高起本 | 07933 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 北京 | 数据科学与大数据技术专升本 | 07970 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 上海 | 数据科学与大数据技术专升本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录成人高等教育 2026 招生目录 |
| 吉林 | 数据科学与大数据技术高起本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 吉林 | 数据科学与大数据技术专升本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 安徽 | 数据科学与大数据技术专升本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 福建 | 数据科学与大数据技术专升本 | 未标注 | 成人高等教育 2025 招生目录 |
| 湖南 | 数据科学与大数据技术高起本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 湖南 | 数据科学与大数据技术专升本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 云南 | 数据科学与大数据技术高起本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
| 云南 | 数据科学与大数据技术专升本 | 未标注 | 成人高等教育 2026 招生目录 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:中华人民共和国教育部
工学 080910T 数据科学与大数据技术(注:可授工学或理学学士学位)
来源:福建省教育考试院
1302 数据科学与大数据技术 31 三年 理工类 非脱产 收费标准:1680,专业备注:,授课地点:福建省福州市鼓楼区黄铺19号福建商学院鼓楼校区。
来源:云南省招生考试院
11391 | 楚雄师范学院 | 专升本 | 16 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区青年路延长线53号滨江大厦写字楼二楼 |
11391 | 楚雄师范学院 | 专升本 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 保山市昌宁县田园镇达丙街46号 |
11391 | 楚雄师范学院 | 专升本 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼5层505号 |
11391 | 楚雄师范学院 | 专升本 | 13 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省楚雄市鹿城南路546号 |
10681 | 云南师范大学 | 高中起点本科 | 73 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号一楼 |
10681 | 云南师范大学 | 高中起点本科 | 72 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市五华区青年路延长线53号滨江大厦写字楼二楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 81 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 80 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 79 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 78 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 77 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 76 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 75 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 74 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 73 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10673 | 云南大学 | 专升本 | 05 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区翠湖北路2号 |
来源:吉林省教育考试院
专升本 10203 吉林师范大学 0009 数据科学与大数据技术 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0434-3292072
高起本 10186 长春理工大学 0036 数据科学与大数据技术 理工类 工学 非脱产 5 不限制 社会招生 0431-85582238
专升本 10186 长春理工大学 0014 数据科学与大数据技术 理工类 工学 非脱产 2.5 不限制 社会招生 0431-85582238
吉林省2026年成人高校招生专业目录
来源:湖南省教育考试院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 105 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 410 | 数据科学与大数据技术 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 1 | 专升本 | 109 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2200/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13806 | 长沙师范学院 | 1 | 专升本 | 106 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省邵阳市双清区石桥街道邵石南路821号 | 长沙师范学院邵阳市里仁中等职业技术学校校外教学点
10551 | 湖南科技学院 | 1 | 专升本 | 110 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按照湘教发【2023】6号文件要求收费 | 衡阳市雁峰区白沙工业园富金路1号 | 湖南科技学院衡阳市科技工程学校校外教学点
10542 | 湖南师范大学 | 1 | 专升本 | 114 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局标准收费 | 长沙市岳麓区麓山南路153号 | 湖南师范大学继续教育学院
10542 | 湖南师范大学 | 1 | 专升本 | 114 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语)
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 高起本 | 410 | 数据科学与大数据技术 (非脱产5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语)
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.校本部:松江区车亭公路1788号;2.黄浦教学点:黄浦区瞿溪路805号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 973 | 上海立达学院(松江区车亭公路1788号上海立达学院) | 52 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 973 | 上海立达学院(松江区车亭公路1788号上海立达学院) | 51 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 |
来源:北京教育考试院
是否专业课加试: 不加试
专业代码: 16172
来源:北京教育考试院
是否专业课加试: 不加试
专业代码: 07970
专业层次: 专升本
来源:北京教育考试院
是否专业课加试: 不加试
专业代码: 07933
专业层次: 高起本
来源:北京教育考试院
07933 数据科学与大数据技术(非脱产;学费:学费以发改委核定标准为准;上课时间:周日一天、周三晚6:20---8:40;上课地点:小营校区(北京市海淀区清河小营东路12号)。)
来源:北京教育考试院
16172 数据科学与大数据技术(理工类;非脱产; 学费:学费以发改委核定标准为准;上课时间:平日晚上及周末; 上课地点:北京金融科技学院。)
07970 数据科学与大数据技术(理工类;非脱产; 学费:学费以发改委核定标准为准;上课时间:周日一天、周三晚6:20---8:40; 上课地点:小营校区(北京市海淀区清河小营东路12号)。)
来源:安徽省成人高校招生网
14401 蚌埠工商学院 数据科学与大数据技术 非脱产 专升本 理工类 二年半 1320 蚌埠工商学院校本部