广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
50826 广东省国防工业职工大学 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 260
14126 广东文理职业学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 537
14066 中山职业技术学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 18
14065 广州科技贸易职业学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 2
13943 广州铁路职业技术学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 20
13720 广东理工学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 37
13719 广东科技学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 591
13717 广州科技职业技术大学 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 79
13710 中山火炬职业技术学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 6
12770 罗定职业技术学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 2
12765 汕尾职业技术学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 45
12327 佛山职业技术学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 43
12060 广东松山职业技术学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 87
12046 广州职业技术大学 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 3
11847 佛山大学 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 50
11845 广东工业大学 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 514
11656 广东石油化工学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 58
10833 广东轻工职业技术大学 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 10
10831 顺德职业技术大学 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 12
10576 韶关学院 理工类 460306 电气自动化技术 非脱产 301 50






