湖南省教育考试院官方文件
来源:湖南省教育考试院
原文摘录
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 108 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 106 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 108 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
11535 | 湖南工业大学 | 1 | 专升本 | 111 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按省物价部门核定标准执行 | 株洲市芦淞区新华西路12号 | 湖南工业大学株洲市众兴培训学校校外教学点
11342 | 湖南工程学院 | 1 | 专升本 | 123 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按照上级部门文件执行 | 湖南省湘潭市岳塘区福星东路88号 | 湖南工程学院校本部教学点
10551 | 湖南科技学院 | 1 | 专升本 | 114 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按照湘教发【2023】6号文件要求收费 | 衡阳市雁峰区白沙工业园富金路1号 | 湖南科技学院衡阳市科技工程学校校外教学点
10549 | 湖南文理学院 | 1 | 专升本 | 111 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 常德市洞庭大道西段长源路179号 | 湖南文理学院常德中山外语职业学校校外教学点
10546 | 衡阳师范学院 | 1 | 专升本 | 106 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2100 | 衡阳市珠晖区衡花路16号 | 衡阳师范学院
10543 | 湖南理工学院 | 1 | 专升本 | 109 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100 | 湖南省娄底市娄星区乐坪大道13号崇和中苑46栋8楼 | 湖南理工大学娄底市娄星区红星思齐培训学校校外教学点
10542 | 湖南师范大学 | 1 | 专升本 | 116 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价局标准收费 | 长沙市岳麓区麓山南路153号 | 湖南师范大学继续教育学院
10530 | 湘潭大学 | 1 | 专升本 | 115 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2520 | 湖南省湘潭市雨湖区湘潭大学 | 校本部
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 116 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 116 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语)







