青海自考计算机科学与技术专业(本科)
- 专业名称
- 计算机科学与技术
- 专业代码
- 080901
- 专业层次
- 专升本
- 专业大类
- 工学-计算机类
- 专业状态
- 正常开考✔
- 主考院校
- 青海师范大学
- 开考类型
- 面向社会开考
- 开考地区
- 青海
查看本份资料的专业概述
青海自学考试计算机科学与技术专业层次为专升本,专业代码为080901,由青海师范大学等学校主考,是青海自学考试面向社会开考专业,专业大类属于工学-计算机类,目前处于正常开考状态。
以上为本份资料所列信息,课程与报考安排可继续查看当地专业计划。
专业要求与课程设置
青海省高等教育自学考试计算机科学与技术专业本科阶段,其考试课程涵盖:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、线性代数(工)、数据库原理与技术、高等数学(工本)、离散数学、计算机网络与信息安全、计算机系统原理、软件工程、操作系统、数据结构与算法、高级语言程序设计、数字逻辑设计以及编译原理等科目。
专业报考条件
报考资格方面,只要具有中华人民共和国国籍即可,性别、年龄、民族、个人信仰、职业状况以及此前受教育水平如何,都不构成限制,考生可以结合自身实际状况注册并报考该专业。
专业培养目标
该专业的培养定位是造就信念坚定、德智体美劳全面发展的人才,要求具备较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,能够顺应社会与经济发展的需求。学生应掌握计算机科学与技术领域的基础知识与专业技能,锻炼出较强的实践本领,毕业后可在科学研究、工程技术、行政管理等岗位上,承担计算机信息系统的设计、开发、维护、管理与应用等工作,成为计算机技术应用方向的专业人才。
课程与学分设置
序号 | 课程 代码 | 新计划课程名称 | 学分 | 旧计划计算机及应用方向课程顶替方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015英语(二) | |
4 | 13175 | 线性代数(工) | 3 |
| |
5 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 04735数据库系统原理* | |
6 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
| |
7 | 02324 | 离散数学 | 4 |
| |
8 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04741 计算机网络原理* | |
9 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02325 计算机系统结构* | |
10 | 13005 | 软件工程 | 3 | 02333 软件工程 | |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 02334 软件工程(实践) | ||
11 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02326 操作系统* | |
12 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02331 数据结构* | |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 04734 数据结构(实践)* | ||
13 | 13013 13014 | 高级语言程序设计 高级语言程序设计(实践) | 4 2 | 04747 java语言程序设计(一) 04748 java语言程序设计(一)(实践) | |
04737 C++程序设计 04738 C++程序设计(实践) | |||||
14 | 14263 | 数字逻辑设计 | 4 | 02197概率论与数理统计(二) | 任意1门 顶替1门 |
15 | 13007 | 编译原理 | 4 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 |
| |
总学分 | 73 |
| |||
序 号 | 课程 代码 | 新计划课程名称 | 学分 | 旧计划计算机信息管理方向 课程顶替方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 英语( 二) | |
4 | 13175 | 线性代数(工) | 3 |
| |
5 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 04735 数据库系统原理 | |
6 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04741 计算机网络原理 | |
7 | 13005 | 软件工程 | 3 | 03173 软件开发工具 | |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 04756 软件开发工具(实践) | ||
8 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02323 操作系统概论 | |
9 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737C++程序设计 | |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738C++程序设计(实践) | ||
10 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02142 数据结构导论 | |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 |
| ||
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 02628 管理经济学 00910 网络经济与企业管理 02375 运筹学基础 04757 信息系统开发与管理 02378 信息资源管理 | 高等数学 (工本) 须2门课程顶替, 其他课程任意1门 顶替1门 |
12 | 02324 | 离散数学 | 4 | ||
13 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | ||
14 | 14263 | 数字逻辑设计 | 4 | ||
15 | 13007 | 编译原理 | 4 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 |
| |
总学分 | 73 |
| |||
小编寄语:愿你带着热爱与坚持,在求学路上稳步前行,抵达理想的彼岸。
主考院校
本份专业资料列出的院校资料依据
专业资料的收录不等于当前接收新生;报考安排请按地区、学历方式和期次分别核对。
查看当地课程计划与依据 →