云南省2026年成人高校、成人中专招生专业目录
来源:云南省招生考试院
原文摘录
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 99 | 计算机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 98 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 97 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 96 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 95 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 94 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 93 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 92 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 91 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 90 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 89 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 88 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 87 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 86 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 85 | 汽车检测与维修技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 84 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 83 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 82 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 81 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 80 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 79 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 78 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 77 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 76 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 75 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 74 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 73 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 72 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 71 | 交通运营管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 70 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 69 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 68 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 67 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 66 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 65 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 64 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 63 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 62 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 61 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 60 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 59 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 58 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 57 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 56 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 55 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 54 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 53 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 52 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 51 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 50 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 49 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 48 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 47 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 46 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 45 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 44 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 43 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 42 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 41 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 40 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 39 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 38 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 37 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 36 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 35 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 34 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 33 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 32 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 31 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 30 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 29 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 28 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 27 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 26 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 25 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 24 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 23 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 22 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 21 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 20 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 19 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 18 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 17 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 16 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 154 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 153 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 152 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 151 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 150 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 15 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 149 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 148 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 147 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 146 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 145 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 144 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 143 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 142 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 141 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 140 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 14 | 安全技术与管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 139 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 138 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 137 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 136 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 135 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 134 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 133 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 132 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 131 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 130 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 13 | 安全技术与管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 129 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 128 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 127 | 网络营销与直播电商 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 126 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 125 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 124 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 123 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 122 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 121 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 120 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 12 | 安全技术与管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 119 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 118 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 117 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 116 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 115 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 114 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 113 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 112 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 111 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 110 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 11 | 安全技术与管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 109 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 108 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 107 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 106 | 计算机网络技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 105 | 计算机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 104 | 计算机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 103 | 计算机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 102 | 计算机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
