海南省考试局官方文件
来源:海南省考试局
原文摘录
专业代码:590206 专业名称:行政管理 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:海南开放大学、海南经贸职业技术学院 备注:
查看当地报名、院校与专业
公共管理与服务大类当前查看自学考试
高等教育自学考试行政管理(高职专科)专业的学历层次为专科,学科门类属于公共管理与服务大类,专业类别为公共管理类,专业代码为590206。专业要求具有良好的政治素质和道德素质,掌握行政管理的基本理论和基本知识,掌握行政管理的基本方法,具备行政管理工作的基本技能。毕业生能在党政机关、企业事业单位、社会团体等从事行政管理工作。
高等教育自学考试行政管理(专科)专业属于公共管理与服务大类-公共管理类,国家标准专业代码为590206。 专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
高等教育自学考试行政管理(高职专科)专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,掌握行政管理(数字治理和智慧治理)的基本理论、基本知识和基本方法,能在党政机关、企业事业单位、社会团体等从事行政管理工作的高素质技术技能人才,了解和熟悉行政管理基本体系,基本写作、操作能力。
管理学原理(初级)、政治学概论、行政管理学、公共政策导论、电子政务概论、市政学、公文写作与处理等。
以上为自学考试专业介绍。具体开考与招生安排请按地区核对。
选择地区,查看当地专业名称、完整课程与主考院校。
| 地区 | 当地专业 | 资料所列主考院校 | 报考与资料状态 | 课程 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 河北 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 山西 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 黑龙江 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 江苏 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 浙江 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 |
| 地区 | 当地专业 | 资料所列主考院校 | 报考与资料状态 | 课程 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 福建 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 江西 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 山东 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 河南 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 湖北 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 湖南 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 广东 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 广西 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 海南 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 四川 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 贵州 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 云南 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 陕西 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 甘肃 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 青海 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 | |
| 新疆 | 行政管理590206 | 正常开考✔ | 专业详情 |
“正常开考”表示目前没有明确的停考或停止安排,不等于报名窗口正在开放,也不代表当期一定接收新生;已有明确停考或注册结论时会直接列出并提供依据。
同一专业的地区名称、现行及历史代码汇总在这里,课程和招生要求可进入对应地区查看。
| 地区 | 专业名称 | 专业代码 | 课程与招生 |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 行政管理专科 | 未标注 | 自学考试 2024 课程设置 |
| 山西 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2026 课程设置 |
| 江苏 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2024 课程设置 |
| 浙江 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2023 课程设置 |
| 安徽 | 行政管理专科 | 未标注 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 江西 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2026 课程设置 |
| 湖北 | 行政管理专科 | 未标注 | 自学考试 2026 考试安排自学考试 2025 课程设置 |
| 广东 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2027 考试安排 |
| 广西 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2027 课程设置 |
| 海南 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 四川 | 行政管理专科 | 590206A030305(历史)H690206(历史)W690206(历史) | 自学考试 2025 课程设置 |
| 陕西 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 甘肃 | 行政管理(专科)专科 | 590206 | 自学考试 2025 课程设置 |
| 青海 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2026 课程设置 |
| 新疆 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2026 课程设置 |
| 西藏 | 行政管理专科 | 590206 | 自学考试 2026 课程设置 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:海南省考试局
专业代码:590206 专业名称:行政管理 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:海南开放大学、海南经贸职业技术学院 备注:
来源:广东省教育考试院
590206 行政管理 专科
来源:广西招生考试院
来源:中华人民共和国教育部
93 公共管理与服务大类 公共管理类 行政管理 590206
来源:中华人民共和国教育部
公共管理与服务大类 795 590206 行政管理
来源:福建省教育考试院
5157 行政管理 65 三年 文史类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:泉州市台商投资区洛阳镇洛阳大道477号。
5155 行政管理 77 三年 文史类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:安溪县凤城镇河滨北路金龙现代广场D栋2005-2008单元。
5154 行政管理 4 三年 文史类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:福建省福州市鼓楼区古田路107号中美大厦4楼01室。
5153 行政管理 528 三年 文史类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:福州市鼓楼区梦山路73号。
5152 行政管理 25 三年 文史类 非脱产 收费标准:1600,专业备注:,授课地点:福州市鼓楼区软件园春华科教园1#楼。
来源:福建省教育考试院
5108 行政管理 5 三年 文史类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:闽侯县上街镇学府南路1号。
3074 闽江师范高等专科学校 5106 行政管理 25 三年 文史类 非脱产 收费标准:1680元/年,专业备注:,授课地点:福州市仓山区金山街道金环路6号福州市人才储备中心。
来源:甘肃省教育考试院
行政管理(专科) 专业代码:590206 主考院校:兰州大学
来源:西藏自治区教育考试院
0002-西藏民族大学 590206 行政管理 专科 面向社会 76 查看专业开考课程
来源:江西省教育考试院
专业名称:行政管理(专科) 专业代码:590206
来源:海南省考试局
海南省2026年自考安排表第9页第7行:行政管理(590206);专业层次 专科
来源:甘肃省教育考试院
590206
来源:山西省招生考试管理中心
行政管理(专科) 专业代码:590206 主考学校:山西大学
来源:青海省教育招生考试院
专业代码:590206 主考学校:青海民族大学
行政管理(专科)考试计划
来源:新疆教育考试院
行政管理(专科);专业代码:590206 主考院校:新疆大学
来源:陕西省教育考试院
专业代码: 590206
新专业计划-行政管理(专科)专业考试计划
来源:海南省考试局
3313 海南开放大学
35106 行政管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3208 四川农业大学
35504 行政管理 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35101 行政管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35101 行政管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生
来源:海南省考试局
3312 海南开放大学
3312 35106 行政管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3207 35102 行政管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3206 35504 行政管理 二年半 理工类 非脱产 社会招生 | admitting adult
3206 35101 行政管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生 | admitting adult
35101 行政管理 二年半 文史类 非脱产 社会招生
来源:湖南省教育考试院
51310 | 益阳教育学院 | 3 | 高起专 | 505 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100 | 湖南省益阳市康富北路5号 | 益阳教育学院
51306 | 湖南开放大学 | 3 | 高起专 | 508 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 衡南县云集街道兴园路133号 | 湖南开放大学衡阳市湘蓝职业学校校外教学点
50798 | 衡阳工业职工大学 | 3 | 高起专 | 560 | 行政管理 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200 | 衡阳工业职工大学校本部教学点 | NULL
50798 | 衡阳工业职工大学 | 3 | 高起专 | 542 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省衡阳市珠晖区苗圃凤凰村73号 | 衡阳工业职工大学
50798 | 衡阳工业职工大学 | 3 | 高起专 | 523 | 行政管理 (脱产2年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 3100 | 衡阳工业职工大学校本部教学点 | NULL
50798 | 衡阳工业职工大学 | 3 | 高起专 | 511 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100 | 湖南省衡阳市珠晖区苗圃凤凰村73号 | 衡阳工业职工大学
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 504 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 高起专 | 504 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:直属与社会,外语语种:英语)
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.宝山业大:宝山区永乐路737号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 369 | 上海市宝山区业余大学(宝山区永乐路737号) | 57 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 369 | 上海市宝山区业余大学(宝山区永乐路737号) | 06 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.普陀区业余大学:普陀区曹杨路805号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 368 | 上海市普陀区业余大学(普陀区曹杨路805号) | 06 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8 元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.杨浦业大校本部:杨浦区世界路200号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 367 | 上海市杨浦区业余大学(杨浦区世界路200号) | 55 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 367 | 上海市杨浦区业余大学(杨浦区世界路200号) | 05 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.黄浦业大四川路校区:黄浦区四川南路37号;2.黄浦业大建国路校区:黄浦区建国西路154号;3.黄浦业大建国路校区(脱产):黄浦区建国西路154号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 365 | 上海市黄浦区业余大学(黄浦区四川南路37号、黄浦区建国西路154号) | 54 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 脱产 | 3 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 365 | 上海市黄浦区业余大学(黄浦区四川南路37号、黄浦区建国西路154号) | 53 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,2 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 365 | 上海市黄浦区业余大学(黄浦区四川南路37号、黄浦区建国西路154号) | 04 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1,2 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 365 | 上海市黄浦区业余大学(黄浦区四川南路37号、黄浦区建国西路154号) | 03 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 脱产 | 3 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.校本部1:长宁区水城路68号;2.校本部2:长宁区水城路68号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 364 | 上海市长宁区业余大学(水城路68号业大报名室) | 55 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 脱产 | 2 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 364 | 上海市长宁区业余大学(水城路68号业大报名室) | 54 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 364 | 上海市长宁区业余大学(水城路68号业大报名室) | 05 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 脱产 | 2 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 364 | 上海市长宁区业余大学(水城路68号业大报名室) | 04 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.静安业大:静安区胶州路601号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 58 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 363 | 上海市静安区业余大学(胶州路601号) | 08 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.徐汇业大校本部:徐汇区大木桥路434号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 55 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 05 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
来源:北京教育考试院
是否专业课加试: 不加试
专业代码: 00205
专业层次: 高起专
来源:北京教育考试院
00205 行政管理(非脱产;学费:5400元总费用;上课时间:周六、周日;上课地点:北京西直门内南草厂63号。学费以发改委核定标准为准,上下或有浮动。)
来源:江苏省教育考试院
54 590206 行政管理 专科
来源:湖北省教育考试院
590206 行政管理(专科)考试计划
来源:安徽省成人高校招生网
56514 合肥职工科技大学 行政管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 1200 合肥职工科技大学蚌埠市科技培训中心校外教学点
56513 合肥职工科技大学 行政管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 1200 合肥职工科技大学校本部
来源:安徽省成人高校招生网
55607 阜阳科技职业学院 行政管理 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 未指定收费标准 校本部
55603 阜阳科技职业学院 行政管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 未指定收费标准 校本部
来源:安徽省成人高校招生网
51131 安徽开放大学 行政管理 非脱产 高中起点专科 理工类 二年半 1320元/年 安徽开放大学
来源:安徽省成人高校招生网
51112 安徽开放大学 行政管理 非脱产 高中起点专科 文史类 二年半 1320元/年 安徽开放大学
来源:安徽省教育招生考试院
590206 行政管理(专科)考试计划
来源:浙江省教育考试院
55.行政管理(专科)专业考试计划 | 主考学校:浙江工业大学 专业代码:590206
来源:浙江省教育考试院
20 590206 行政管理 浙江工业大学
来源:广东省教育考试院
590206 行政管理 专科
来源:重庆市教育考试院
{"name": "行政管理", "level": "专科", "slug": "chongqing-zikao-590206"}
来源:四川省教育考试院
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
84: (1)文科类考语文、数学(文科)、外语三科。
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1481: 925 四川开放大学(51341 省属) 1482: 校址:成都市一环路西三段3号 1518: 925518 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 62 1519: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1438: 921 凉山开放大学(51341 省属) 1439: 校址:凉山州西昌市文汇北路88号 1447: 921508 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 1 1448: 备注:凉山州西昌市文汇北路88号,凉山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1428: 919 阿坝开放大学(51341 省属) 1429: 校址:四川省汶川县威州镇过街楼村 1431: 919503 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 1 1432: 备注:阿坝州汶川县威州镇过街楼村,阿坝开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1400: 915 巴中开放大学(51341 省属) 1401: 校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号 1421: 915511 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 7 1422: 备注:巴中市巴州区莲花街145号,巴中开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1366: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 1367: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 1393: 912514 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 25 1394: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1326: 910 乐山开放大学(51341 省属) 1327: 校址:乐山市市中区人民北路74号 1339: 910509 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 5 1340: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1319: 909 内江开放大学(51341 省属) 1320: 校址:内江市市中区翔山路151号 1324: 909503 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 1 1325: 备注:内江市市中区翔山路151号,内江开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1290: 906 绵阳开放大学(51341 省属) 1291: 校址:绵阳市长虹大道南段71号 1297: 906506 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 1 1298: 备注:绵阳市长虹大道南段71号,绵阳开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1273: 904 泸州开放大学(51341 省属) 1274: 校址:泸州市龙马潭区九狮路三段1号 1288: 904516 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2 1289: 备注:泸州市龙马潭区九狮路三段1号,泸州开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1266: 903 攀枝花开放大学(51341 省属) 1267: 校址:攀枝花市临江路62号 1271: 903504 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 1 1272: 备注:攀枝花市东区临江路62号,攀枝花开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1183: 702 南充市职工大学(50932 省属) 1184: 校址:南充市果山街55号 1194: 702501 行政管理 非脱产二年半 1760元/年 8 1195: 备注:南充市职工大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 387: 302511 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 11 388: 备注:四川省南充市南部县河东工业园区用九大道7号,四川农业大学南充理工学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 385: 302510 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 21 386: 备注:四川省遂宁市船山区盐关街51号,四川农业大学遂宁应用技术职业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 383: 302509 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 85 384: 备注:四川省自贡市自流井区石塔上中信红楼2楼,四川农业大学自贡市东兴科技学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 381: 302508 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 16 382: 备注:四川省泸州市纳溪区勤政路1号,四川农业大学中国共产党泸州市委员会党校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 379: 302507 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 35 380: 备注:四川省泸州市龙马潭区九狮路二段,四川农业大学江阳城建职业学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 377: 302506 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 57 378: 备注:四川省眉山市彭山区青龙街道永远社区2组104号,四川农业大学眉山工程技师学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 375: 302505 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 37 376: 备注:四川省绵阳市涪城区青义镇宝龙路89号,四川农业大学绵阳理工学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 373: 302504 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 137 374: 备注:四川省成都市成华区双店路66号,四川农业大学成都市成华区新概念外语培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 368: 302 四川农业大学(10626 省属) 369: 校址:四川省成都市温江区惠民路211号川农大七教304 371: 302503 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 1 372: 备注:四川省雅安市雨城区新康路46号,四川农业大学继续教育学院
来源:四川省教育考试院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 879: 925 四川开放大学(51341 省属) 880: 校址:成都市一环路西三段3号 902: 925012 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 39 903: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 855: 922 四川开放大学学习中心管理处(51341 省属) 856: 校址:成都市玉沙路163号 858: 922005 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3 859: 备注:成都市温江区江安路518号10栋附306号,四川开放大学成都市温江区山海教育培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 842: 921 凉山开放大学(51341 省属) 843: 校址:凉山州西昌市文汇北路88号 853: 921005 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 7 854: 备注:凉山州西昌市文汇北路88号,凉山开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 833: 919 阿坝开放大学(51341 省属) 834: 校址:四川省汶川县威州镇过街楼村 840: 919003 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 1 841: 备注:阿坝州汶川县威州镇过街楼村,阿坝开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 828: 918 资阳开放大学(51341 省属) 829: 校址:资阳市雁江区松涛路西三段东二巷1号 831: 918001 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3 832: 备注:资阳市雁江区松涛路西三段东二巷1号,资阳开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 823: 916 雅安开放大学(51341 省属) 824: 校址:雅安市上坝路196号 826: 916001 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3 827: 备注:雅安市雨城区上坝路196号,雅安开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 810: 915 巴中开放大学(51341 省属) 811: 校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号 821: 915006 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 7 822: 备注:巴中市巴州区莲花街145号,巴中开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 803: 914 达州开放大学(51341 省属) 804: 校址:达州市通川区西外金龙大道105号 808: 914005 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2 809: 备注:达州市通川区西外金龙大道105号,达州开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 798: 913 广安开放大学(51341 省属) 799: 校址:广安市广安区公园街2号 801: 913001 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 4 802: 备注:广安市广安区公园街2号,广安开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 773: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 774: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 796: 912011 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 109 797: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 756: 911 南充开放大学(51341 省属) 757: 校址:四川省南充市西河南路38号 771: 911008 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 9 772: 备注:南充市顺庆区西河南路38号,南充开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 745: 910 乐山开放大学(51341 省属) 746: 校址:乐山市市中区人民北路74号 748: 910001 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 8 749: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 736: 909 内江开放大学(51341 省属) 737: 校址:内江市市中区翔山路151号 743: 909003 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 4 744: 备注:内江市市中区翔山路151号,内江开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 725: 906 绵阳开放大学(51341 省属) 726: 校址:绵阳市长虹大道南段71号 734: 906005 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 1 735: 备注:绵阳市长虹大道南段71号,绵阳开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 714: 904 泸州开放大学(51341 省属) 715: 校址:泸州市龙马潭区九狮路三段1号 723: 904005 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2 724: 备注:泸州市龙马潭区九狮路三段1号,泸州开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 685: 901 成都开放大学(51886 省属) 686: 校址:成都市建设北路一段7号 690: 901002 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 28 691: 备注:成都市高新区天河路307号附16号,成都开放大学成都高新区元亨教育培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 685: 901 成都开放大学(51886 省属) 686: 校址:成都市建设北路一段7号 688: 901001 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 9 689: 备注:成都市双流区南湖南路999号,直属学院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 638: 702 南充市职工大学(50932 省属) 639: 校址:南充市果山街55号 645: 702001 行政管理 非脱产二年半 1760元/年 3 646: 备注:南充市职工大学校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 328: 332 宜宾学院(10641 省属) 329: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 335: 332003 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 456 336: 备注:四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区仁和路(鼎仁国际商贸城)A-7幢1层1号等,宜宾学院宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 328: 332 宜宾学院(10641 省属) 329: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 333: 332002 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 117 334: 备注:内江市市中区中央路94号5层,宜宾学院内江市市中区计算机旅游学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 328: 332 宜宾学院(10641 省属) 329: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 331: 332001 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 74 332: 备注:宜宾市五粮液大道酒圣路8号,宜宾学院校本部
